TFCT - Uetendorf

Ranglisten

Max24 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 FK&SH Florian Kunz Sam Hufschmid
2 Nemo_und_Dori Adrian Fahrni Ramona Conrad
3 Hampel_und_Trampel Marc Tüscher Fabian Lanter
4 DONAT Nathalie Hanhart Dominique Riesen
5 Locker_blibe Roger Zehr Tamara Burri
5 Pink_Panter Elias Wysser Hans Zbinden
7 Eipünktler Thomas Sese Luca Carinelli
7 Knudelwudel Cornelia Isenschmid Michael Köhler
9 Blitzers Peter Reber Christian Hodler
9 Sum-hum-dum-di-dumm-bum Sandra Gäumann Oliver Mani
9 Team_ohni_Goalie Nathanael Surber Mike Berger
9 Zwöi_Generatione_Kropf Hansueli Kropf Fabienne Kropf
13 Hakuna_Matata Sara Burkhalter Adrian Gasser
13 Ke_Ahnig Roy Wäfler Jeannine Leibundgut
13 Mir_si_doof Roman Wagner Andi Hanhart
13 Nachos Robin Albanello Luca Giorgino
17 Die_Andere Michael Tanner Reto Studer
17 Ersatzspieler Nicole Wittwer Stefan Müller
17 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng
17 Les_Neuchâtelois Laurent Weber Timotheé Gröter
17 Lumi Michael Moser Luce-Anne Mosimann
17 Mir_si_zdritt_am_Tisch Adrian Gerber Patrick Christ
17 Seniorefährtli Bernard Sallin Paul Beyeler
17 VW_Bös Kevin Oesch Hansueli Oesch
25 Böse_Manuela Sandro Boss Manuela Vogler
25 Dr_Chli_u_dr_Gross Enes Ceman Remo Pulfer
25 Du_fragsch_mi_öpis! Denise Zahnd Christoph Wüthrich
25 Schnuderhüng Philippe Scherrer Danny Pfau


Max8 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Sesi_chum_mau Sam Hufschmid Thomas Sese
2 Houptsach_Knebble Sven Moser Luca Carinelli
3 Schnuderhüng Philippe Scherrer Danny Pfau
4 Di_Heimlifeisse Simon Käsermann Remo Pulfer
5 Afänger Mike Berger Jeannine Leibundgut
5 Divas Cornelia Isenschmid Marcos Peixoto
7 Garlando_Bros Markus Weber Tobias Kreutz
7 Zämä_88 Bernard Sallin Fabienne Kropf
9 Ir_letschte_Sekunde Luce-Anne Mosimann Marc Tüscher
9 Muffins Kim Svimbersky Christian Desgranges
9 Soublöd Andrea Giorgino Corinne Schmid
9 vo_hinger_geits_gschwinger Jenny Wyss Sandro Boss
13 Brothers Patric Keller Gregor Imbach
13 Kater_ahoi... Randy Stucki Sara Burkhalter
13 Man_Angelo Manuela Vogler Angelo Palmieri
13 Mir_bringes Roberto Giorgino Michel Krebs
17 Alt_u_Jung Hansueli Oesch Tamara Burri
17 GLB Kevin Maurer Mario Wyssmüller
17 Meerjungbeibi Nathalie Hanhart Andi Hanhart
17 Mässerli Dominik Rütti Robert Colic
17 Schläckstängu Cornelia Herger Peter Reber
17 Tricatel Laurent Weber Timotheé Gröter


Max3 Pub-Hero

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Di_Heimlifeisse Simon Käsermann Remo Pulfer
2 Di_2_ohni_Namä Christian Desgranges Corinne Schmid
3 Man_Angelo Manuela Vogler Angelo Palmieri
4 Mässerli Dominik Rütti Robert Colic
5 Brothers Patric Keller Gregor Imbach
5 Funny`s Peter Reber Jenny Wyss
7 Alt_und_Jung Hansueli Oesch Tamara Burri
7 Hobbits Sara Burkhalter Kim Svimbersky
9 Die_Angstgegner Denise Zahnd Laurent Weber


Max24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Team_ohni_Goalie Nathanael Surber Mike Berger 10 44 249
2 FK&SH Florian Kunz Sam Hufschmid 10 42 250
3 Knudelwudel Cornelia Isenschmid Michael Köhler 9 48 249
4 Blitzers Peter Reber Christian Hodler 9 45 250
5 Nachos Robin Albanello Luca Giorgino 9 43 244
6 Die_Andere Michael Tanner Reto Studer 9 37 235
7 Mir_si_zdritt_am_Tisch Adrian Gerber Patrick Christ 8 46 234
8 Du_fragsch_mi_öpis! Denise Zahnd Christoph Wüthrich 8 42 246
9 DONAT Nathalie Hanhart Dominique Riesen 8 37 221
10 Sum-hum-dum-di-dumm-bum Sandra Gäumann Oliver Mani 8 33 223
11 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng 8 32 211
12 Pink_Panter Elias Wysser Hans Zbinden 7 41 227
13 Seniorefährtli Bernard Sallin Paul Beyeler 7 40 237
14 Locker_blibe Roger Zehr Tamara Burri 7 38 220
15 Hakuna_Matata Sara Burkhalter Adrian Gasser 7 36 217
16 Lumi Michael Moser Luce-Anne Mosimann 7 35 223
17 Les_Neuchâtelois Laurent Weber Timotheé Gröter 6 43 225
18 Mir_si_doof Roman Wagner Andi Hanhart 6 42 227
19 Ke_Ahnig Roy Wäfler Jeannine Leibundgut 6 40 213
20 Ersatzspieler Nicole Wittwer Stefan Müller 6 40 209
21 Dr_Chli_u_dr_Gross Enes Ceman Remo Pulfer 6 34 212
22 Eipünktler Thomas Sese Luca Carinelli 6 27 212
23 Böse_Manuela Sandro Boss Manuela Vogler 5 40 200
24 Nemo_und_Dori Adrian Fahrni Ramona Conrad 5 39 211
25 Zwöi_Generatione_Kropf Hansueli Kropf Fabienne Kropf 5 38 210
26 VW_Bös Kevin Oesch Hansueli Oesch 5 37 214
27 Schnuderhüng Philippe Scherrer Danny Pfau 5 35 195
28 Hampel_und_Trampel Marc Tüscher Fabian Lanter 5 33 204
29 Pfico Cornelia Herger Christian Pfäffli 5 32 203
30 I_ha_äs_pinkigs_Hösli_an Sabrina Weber Marcos Peixoto 5 31 213
31 Kinderbueno Kim Svimbersky Nick Iseli 5 28 193
32 Easy_Dudes Roberto Giorgino Andrea Giorgino 5 27 197
33 Lustiger_Lurch Ramona Siegenthaler Christian Desgranges 4 37 221
34 Gschlafe_himer_nüt_aber_si_glich_da Randy Stucki Cornelia Pfander 4 35 202
35 Mässerli Dominik Rütti Robert Colic 4 28 209
36 Garlando_Bros Markus Weber Tobias Kreutz 3 29 191
37 Chunnt_scho_guet Sven Moser Corinne Schmid 3 28 193
38 Street_Racers Simon Käsermann Patric Keller 3 28 188
39 GLB Kevin Maurer Mario Wyssmüller 2 26 183
40 Teamwork Jenny Wyss Angelo Palmieri 0 24 179


Max8 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Punkte
1 Zämä_88 Bernard Sallin Fabienne Kropf 6 10 34 18:04
2 Houptsach_Knebble Sven Moser Luca Carinelli 6 8 38 18:07
3 Schnuderhüng Philippe Scherrer Danny Pfau 6 6 36 18:10
4 Divas Cornelia Isenschmid Marcos Peixoto 4 12 24 13:12
5 Di_Heimlifeisse Simon Käsermann Remo Pulfer 4 10 31 13:09
6 Afänger Mike Berger Jeannine Leibundgut 4 10 27 13:11
7 Man_Angelo Manuela Vogler Angelo Palmieri 4 10 24 16:10
8 Sesi_chum_mau Sam Hufschmid Thomas Sese 4 7 28 16:11
9 Mir_bringes Roberto Giorgino Michel Krebs 4 6 38 15:08
10 Garlando_Bros Markus Weber Tobias Kreutz 4 4 29 15:10
11 Soublöd Andrea Giorgino Corinne Schmid 3 5 23 13:12
12 Muffins Kim Svimbersky Christian Desgranges 2 14 21 11:14
13 Kater_ahoi... Randy Stucki Sara Burkhalter 2 14 21 11:16
14 Tricatel Laurent Weber Timotheé Gröter 2 12 26 10:13
15 Ir_letschte_Sekunde Luce-Anne Mosimann Marc Tüscher 2 12 24 10:15
16 vo_hinger_geits_gschwinger Jenny Wyss Sandro Boss 2 9 24 10:13
17 Mässerli Dominik Rütti Robert Colic 2 8 25 11:15
18 GLB Kevin Maurer Mario Wyssmüller 2 7 31 11:14
19 Schläckstängu Cornelia Herger Peter Reber 2 6 34 09:14
20 Brothers Patric Keller Gregor Imbach 1 7 21 08:17
21 Alt_u_Jung Hansueli Oesch Tamara Burri 0 12 18 06:18
22 Meerjungbeibi Nathalie Hanhart Andi Hanhart 0 9 17 06:18


Flyer