Gesamtrangliste

Nach Abzug von 3 Streichresultaten

Rang Spieler Teilnahmen Die höchsten 6
1 Christian Hodler 8 191
2 Roger Zehr 8 188
3 Fiona Haas 9 186
4 Ivan Leis 9 181
5 Adrian Fahrni 7 176
6 Florian Kunz 8 172
7 Marc Schönthal 6 169
8 Andrea Schwarz 7 169
9 Oliver Mani 8 165
10 Dominique Riesen 6 164
11 Ramona Siegenthaler 8 160
12 Gerome Bühlmann 9 160
13 Martin von_Rütte 6 156
14 Corinne Schmid 9 155
15 Philippe Scherrer 6 153
16 Luana Lomello 9 152
17 Enes Ceman 9 152
18 Denise Zahnd 6 149
19 Adrian Gasser 8 149
20 Giulio Giorgino 5 148
21 Michael Adam 6 148
22 Cornelia Herger 9 146
23 Marc Gobeli 5 144
24 Tamara Burri 8 144
25 Michael Blaser 6 143
26 Sven Moser 6 141
27 André Hanhart 6 140
28 Hans Zbinden 8 140
29 Roy Wäfler 6 139
29 Dominik Roth 5 139
31 Jasmin Schuppisser 6 134
32 Roberto Giorgino 7 133
33 Nick Iseli 9 128
34 Randy Stucki 6 128
35 Jolanda Scheidegger 6 121
36 Simon Hänzi 5 119
37 Luca Riva 7 119
38 Beatrice Berner 5 117
39 Roman Wagner 7 115
40 Angela Friedli 5 106
41 Adrian Gerber 6 102
42 Simon Gilgen 5 102
43 Theo Trummer 8 101
44 Andrea Giorgino 6 100
45 Stefan Mäschli 4 95
46 Sandro Scheuner 5 90
46 Fabienne Wagner 4 90
48 Reto Bütschi 4 84
49 Sascha Küng 5 83
50 Mike Berger 3 82
51 Remo Schmid 3 81
52 Kim Svimbersky 5 80
52 Mossaab Erroudani 3 80
54 Karl Steiner 5 77
55 Matteo Cosi 4 75
55 Luca Escribano 4 75
57 Pascal Brönimann 3 74
58 Sarah Neumann 4 73
59 Esther Mahnig 3 71
60 Thomas Maurer 3 69
61 Patrick Christ 3 66
62 Mike Rumo 2 64
63 Nathalie Hanhart 4 63
64 Valentino Riva 3 60
64 Alain Müri 3 60
66 Peter Reber 4 59
66 Sandro Boss 4 59
66 Christoph Wüthrich 2 59
69 Kevin Oesch 3 58
70 Pascal Dousse 2 58
71 David Zihlmann 3 56
72 Simon Glauser 3 53
73 Marcos Peixoto 2 53
74 Chantal Jordi 2 53
74 Christine Wyss 3 53
76 Sandra Gäumann 2 51
77 Davide Pirracchio 2 47
78 Arment Saliji 2 44
79 Dominic Wanner 2 43
80 Jago Leutwiler 2 43
81 Bruno Leibundgut 2 42
81 Fredu Grossebacher 3 42
81 Samuel Boss 2 42
84 Cederic Mühlethaler 2 42
85 Daniela Wittwer 3 41
86 Hans Spring 2 40
87 Adrian Sahli 2 40
88 Stefan Knutti 2 38
89 Daniel Brüegger 3 37
90 Petra Eberhart 3 36
90 Alex Stucki 3 36
92 Michael Tanner 2 36
93 Hans-Ueli Kropf 1 33
93 Fabienne Kunz 1 33
95 Gabriel Müller 2 33
95 Marco Winkelmann 2 33
95 Dominik Tanner 1 33
98 Nathanael Surber 1 33
99 Andreas Wüthrich 1 32
100 Cristian Indermühle 2 31
101 Gian Lohrer 1 31
101 Tobias Kreutz 1 31
103 Lorenz Kuprecht 1 31
103 Michele Cesta 1 31
105 Johnny Steiner 1 30
106 Heinz Aschwanden 2 30
106 Marina Hirschi 1 30
108 Reto Eichenberger 1 27
109 Mario Mini 1 26
109 Michael Schranz 1 26
111 Nando Mani 1 26
111 Cornelia Isenschmid 2 26
113 Daniel Wyss 1 25
114 Ivo Böhlen 2 24
114 Sara Burkhalter 2 24
116 Patricio Hirschi 1 23
116 Jürg Luginbühl 1 23
118 Jenny Küng 1 22
119 Michael Balmer 1 22
120 Christoph Fink 1 21
120 Dominik Brüllhart 1 21
120 Andreas Baumer 1 21
123 Michael Köhler 1 21
124 Daniel Reinwald 1 20
125 Cornelia Pfander 1 18
126 Tom Audersett 1 18
127 Flurina Zwygart 1 17
127 Peter Winkler 1 17
127 Gavin O'Connor 1 17
127 Tim Stucki 1 17
127 Tom Lüthi 1 17
132 Petra Locher 1 16
132 Simon Kauer 1 16
134 Alejandro Vereas 1 15
134 Benjamin Steiner 1 15
136 Kenny Schäfer 1 14
137 Selina Kunz 1 12
137 Anita Rothenbühler 1 12
137 Sina Spring 1 12
137 Andrea Locher 1 12
137 Christian Desgranges 1 12
137 Felix Aemmer 1 12
137 Bidu Loosli 1 12
137 Bruno Ryser 1 12
137 Sandro Bär 1 12
137 Sven Frei 1 12
137 Jörn Tanner 1 12
137 Chris Brunner 1 12
137 An Dao 1 12
137 Richard Schäfer 1 12
137 Andrea Küng 1 12
137 Reto Bürki 1 12
137 Urs André 1 12
137 Adrian Maron 1 12
137 Niels Aeberhardt 1 12
137 Steve Ritter 1 12
137 Ruedi Guldimann 1 12
137 Daniel Hofer 1 12
137 Bruno Kölliker 1 12
137 André Gerber 1 12

 

Nach dem 8. Turnier im Anthra

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl Anthra
1 Christian Hodler 7 211 0
2 Roger Zehr 7 215 29
3 Fiona Haas 8 222 18
4 Ivan Leis 8 212 24
5 Florian Kunz 7 186 26
6 Adrian Fahrni 6 169 30
7 Andrea Schwarz 7 184 0
8 Dominique Riesen 6 164 0
9 Ramona Siegenthaler 8 193 24
10 Oliver Mani 7 180 28
11 Gerome Bühlmann 8 189 22
12 Martin von_Rütte 6 156 30
13 Philippe Scherrer 6 153 0
14 Enes Ceman 8 182 22
15 Denise Zahnd 6 149 0
16 Giulio Giorgino 5 148 27
17 Luana Lomello 8 171 12
18 Cornelia Herger 8 174 28
19 Marc Gobeli 5 144 0
20 Corinne Schmid 8 169 22
21 Michael Blaser 6 143 0
22 Sven Moser 6 141 0
23 André Hanhart 6 140 18
24 Marc Schönthal 5 140 22
25 Adrian Gasser 7 147 18
26 Hans Zbinden 7 142 0
27 Tamara Burri 7 140 0
28 Nick Iseli 8 148 24
29 Michael Adam 5 124 0
30 Roberto Giorgino 6 120 22
31 Luca Riva 6 119 0
32 Beatrice Berner 5 117 0
33 Roy Wäfler 5 115 24
33 Roman Wagner 7 127 14
33 Dominik Roth 4 115 0
36 Randy Stucki 5 108 0
37 Simon Hänzi 4 107 22
38 Jasmin Schuppisser 5 104 18
39 Adrian Gerber 6 102 0
40 Simon Gilgen 5 102 0
41 Jolanda Scheidegger 5 101 0
42 Theo Trummer 7 109 12
43 Stefan Mäschli 4 95 0
44 Fabienne Wagner 4 90 18
45 Andrea Giorgino 5 88 18
46 Reto Bütschi 4 84 0
47 Angela Friedli 4 83 12
48 Remo Schmid 3 81 0
49 Mossaab Erroudani 3 80 0
50 Matteo Cosi 4 75 0
50 Luca Escribano 4 75 0
52 Pascal Brönimann 3 74 0
53 Sandro Scheuner 4 74 0
54 Sarah Neumann 4 73 0
55 Esther Mahnig 3 71 0
56 Thomas Maurer 3 69 0
57 Sascha Küng 4 67 0
58 Mike Rumo 2 64 0
59 Nathalie Hanhart 4 63 0
60 Karl Steiner 4 62 18
61 Kim Svimbersky 4 60 0
62 Alain Müri 3 60 26
63 Peter Reber 4 59 12
63 Sandro Boss 4 59 0
63 Christoph Wüthrich 2 59 0
66 Kevin Oesch 3 58 18
67 David Zihlmann 3 56 0
68 Simon Glauser 3 53 0
69 Marcos Peixoto 2 53 26
70 Christine Wyss 3 53 0
71 Mike Berger 2 52 0
72 Sandra Gäumann 2 51 0
73 Davide Pirracchio 2 47 0
74 Patrick Christ 2 46 22
75 Valentino Riva 2 44 0
76 Arment Saliji 2 44 0
77 Dominic Wanner 2 43 0
78 Bruno Leibundgut 2 42 26
78 Fredu Grossebacher 3 42 0
78 Samuel Boss 2 42 0
81 Daniela Wittwer 3 41 0
82 Adrian Sahli 2 40 0
83 Stefan Knutti 2 38 12
84 Daniel Brüegger 3 37 0
85 Alex Stucki 3 36 0
86 Michael Tanner 2 36 0
87 Hans-Ueli Kropf 1 33 0
87 Fabienne Kunz 1 33 0
89 Gabriel Müller 2 33 0
89 Marco Winkelmann 2 33 0
89 Dominik Tanner 1 33 0
92 Nathanael Surber 1 33 0
93 Andreas Wüthrich 1 32 0
94 Cristian Indermühle 2 31 14
95 Gian Lohrer 1 31 0
95 Tobias Kreutz 1 31 0
97 Lorenz Kuprecht 1 31 0
97 Michele Cesta 1 31 0
99 Johnny Steiner 1 30 0
100 Marina Hirschi 1 30 0
101 Chantal Jordi 1 29 29
101 Pascal Dousse 1 29 0
103 Reto Eichenberger 1 27 0
104 Jago Leutwiler 1 27 27
105 Mario Mini 1 26 0
105 Michael Schranz 1 26 0
107 Cornelia Isenschmid 2 26 14
108 Daniel Wyss 1 25 0
109 Petra Eberhart 2 24 12
109 Ivo Böhlen 2 24 12
109 Sara Burkhalter 2 24 0
112 Patricio Hirschi 1 23 0
112 Jürg Luginbühl 1 23 0
114 Jenny Küng 1 22 0
115 Cederic Mühlethaler 1 22 22
116 Michael Balmer 1 22 0
117 Christoph Fink 1 21 0
117 Dominik Brüllhart 1 21 0
117 Andreas Baumer 1 21 0
120 Michael Köhler 1 21 0
121 Cornelia Pfander 1 18 0
122 Tom Audersett 1 18 0
122 Heinz Aschwanden 1 18 0
124 Flurina Zwygart 1 17 0
124 Hans Spring 1 17 0
124 Peter Winkler 1 17 0
124 Gavin O'Connor 1 17 0
124 Tim Stucki 1 17 0
124 Tom Lüthi 1 17 0
130 Alejandro Vereas 1 15 0
130 Benjamin Steiner 1 15 0
132 Kenny Schäfer 1 14 14
133 Christian Desgranges 1 12 0
133 Felix Aemmer 1 12 0
133 Bidu Loosli 1 12 0
133 Bruno Ryser 1 12 0
133 Sandro Bär 1 12 0
133 Sven Frei 1 12 0
133 Jörn Tanner 1 12 0
133 Chris Brunner 1 12 0
133 An Dao 1 12 0
133 Richard Schäfer 1 12 0
133 Andrea Küng 1 12 0
133 Reto Bürki 1 12 0
133 Urs André 1 12 0
133 Adrian Maron 1 12 0
133 Niels Aeberhardt 1 12 0
133 Steve Ritter 1 12 0
133 Ruedi Guldimann 1 12 0
133 Daniel Hofer 1 12 0
133 Bruno Kölliker 1 12 0
133 André Gerber 1 12 0

 

NACH DEM 7. TURNIER BEIM TFCS

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl TFCS2
1 Christian Hodler 7 211 30
2 Roger Zehr 6 186 0
3 Fiona Haas 7 204 25
4 Ivan Leis 7 188 31
5 Andrea Schwarz 7 184 32
6 Dominique Riesen 6 164 0
7 Florian Kunz 6 160 33
8 Ramona Siegenthaler 7 169 25
9 Philippe Scherrer 6 153 17
10 Gerome Bühlmann 7 167 29
11 Oliver Mani 6 152 0
12 Denise Zahnd 6 149 32
13 Enes Ceman 7 160 29
14 Luana Lomello 7 159 21
15 Marc Gobeli 5 144 0
16 Michael Blaser 6 143 21
17 Sven Moser 6 141 33
18 Adrian Fahrni 5 139 25
19 Corinne Schmid 7 147 21
20 Cornelia Herger 7 146 17
21 Hans Zbinden 7 142 27
22 Adrian Gasser 6 129 21
23 Tamara Burri 7 140 30
24 Martin von_Rütte 5 126 0
25 Michael Adam 5 124 0
26 André Hanhart 5 123 0
27 Giulio Giorgino 4 122 0
28 Luca Riva 6 119 17
29 Marc Schönthal 4 118 0
30 Beatrice Berner 5 117 17
31 Dominik Roth 4 115 0
32 Roman Wagner 6 113 27
33 Nick Iseli 7 125 17
34 Randy Stucki 5 108 25
35 Adrian Gerber 6 102 17
36 Simon Gilgen 5 102 17
37 Jolanda Scheidegger 5 101 0
38 Roberto Giorgino 5 98 25
39 Theo Trummer 6 97 17
40 Stefan Mäschli 4 95 0
41 Roy Wäfler 4 91 25
42 Jasmin Schuppisser 4 86 0
43 Simon Hänzi 3 86 0
44 Reto Bütschi 4 84 0
45 Remo Schmid 3 81 29
46 Mossaab Erroudani 3 80 0
47 Matteo Cosi 4 75 21
47 Luca Escribano 4 75 21
49 Pascal Brönimann 3 74 0
50 Sandro Scheuner 4 74 17
51 Sarah Neumann 4 73 21
52 Fabienne Wagner 3 72 27
53 Esther Mahnig 3 71 0
54 Angela Friedli 3 71 0
55 Andrea Giorgino 4 70 25
56 Thomas Maurer 3 69 0
57 Sascha Küng 4 67 27
58 Mike Rumo 2 64 0
59 Nathalie Hanhart 4 63 0
60 Kim Svimbersky 4 60 21
61 Sandro Boss 4 59 12
61 Christoph Wüthrich 2 59 0
63 David Zihlmann 3 56 0
64 Simon Glauser 3 53 0
65 Christine Wyss 3 53 0
66 Mike Berger 2 52 29
67 Sandra Gäumann 2 51 31
68 Peter Reber 3 47 12
69 Davide Pirracchio 2 47 0
70 Valentino Riva 2 44 17
71 Karl Steiner 3 44 12
72 Arment Saliji 2 44 17
73 Dominic Wanner 2 43 0
74 Fredu Grossebacher 3 42 12
74 Samuel Boss 2 42 0
76 Daniela Wittwer 3 41 0
77 Kevin Oesch 2 40 0
78 Adrian Sahli 2 40 0
79 Daniel Brüegger 3 37 0
80 Alex Stucki 3 36 12
81 Michael Tanner 2 36 0
82 Alain Müri 2 34 0
83 Hans-Ueli Kropf 1 33 0
83 Fabienne Kunz 1 33 0
85 Gabriel Müller 2 33 12
85 Marco Winkelmann 2 33 12
85 Dominik Tanner 1 33 0
88 Nathanael Surber 1 33 0
89 Andreas Wüthrich 1 32 0
90 Gian Lohrer 1 31 0
90 Tobias Kreutz 1 31 0
92 Lorenz Kuprecht 1 31 0
92 Michele Cesta 1 31 0
94 Johnny Steiner 1 30 0
95 Marina Hirschi 1 30 0
96 Pascal Dousse 1 29 0
97 Reto Eichenberger 1 27 0
97 Marcos Peixoto 1 27 0
99 Mario Mini 1 26 0
99 Michael Schranz 1 26 0
101 Stefan Knutti 1 26 0
102 Daniel Wyss 1 25 0
103 Patrick Christ 1 25 25
104 Sara Burkhalter 2 24 12
105 Patricio Hirschi 1 23 0
105 Jürg Luginbühl 1 23 0
107 Jenny Küng 1 22 0
108 Michael Balmer 1 22 0
109 Christoph Fink 1 21 0
109 Dominik Brüllhart 1 21 0
109 Andreas Baumer 1 21 0
112 Michael Köhler 1 21 0
113 Cornelia Pfander 1 18 0
114 Cristian Indermühle 1 18 0
114 Tom Audersett 1 18 0
114 Heinz Aschwanden 1 18 0
117 Flurina Zwygart 1 17 17
117 Hans Spring 1 17 17
117 Peter Winkler 1 17 17
117 Gavin O'Connor 1 17 0
117 Tim Stucki 1 17 0
117 Bruno Leibundgut 1 17 0
117 Tom Lüthi 1 17 0
124 Alejandro Vereas 1 15 0
124 Benjamin Steiner 1 15 0
126 Christian Desgranges 1 12 0
126 Felix Aemmer 1 12 0
126 Bidu Loosli 1 12 0
126 Bruno Ryser 1 12 0
126 Sandro Bär 1 12 0
126 Sven Frei 1 12 0
126 Jörn Tanner 1 12 0
126 Chris Brunner 1 12 0
126 An Dao 1 12 0
126 Petra Eberhart 1 12 0
126 Richard Schäfer 1 12 0
126 Andrea Küng 1 12 0
126 Reto Bürki 1 12 0
126 Urs André 1 12 0
126 Adrian Maron 1 12 0
126 Niels Aeberhardt 1 12 0
126 Cornelia Isenschmid 1 12 0
126 Steve Ritter 1 12 0
126 Ivo Böhlen 1 12 0
126 Ruedi Guldimann 1 12 0
126 Daniel Hofer 1 12 0
126 Bruno Kölliker 1 12 0
126 André Gerber 1 12 0

 

Nach dem 6. Turnier im Grizzlybär

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl -1 Streicher Grizz
1 Roger Zehr 6 186 160 29
2 Christian Hodler 6 182 161 32
3 Fiona Haas 6 180 158 28
4 Dominique Riesen 6 164 149 20
5 Ivan Leis 6 158 141 28
6 Andrea Schwarz 6 153 131 16
7 Oliver Mani 6 152 130 24
8 Ramona Siegenthaler 6 145 133 26
9 Marc Gobeli 5 144 123 0
10 Gerome Bühlmann 6 139 124 31
11 Luana Lomello 6 138 126 31
12 Philippe Scherrer 5 136 136 32
13 Enes Ceman 6 132 119 26
14 Cornelia Herger 6 130 118 20
15 Florian Kunz 5 127 127 28
16 Corinne Schmid 6 126 114 24
17 Martin von_Rütte 5 126 126 26
18 Michael Adam 5 124 124 24
19 André Hanhart 5 123 123 12
20 Michael Blaser 5 122 105 0
21 Giulio Giorgino 4 122 122 0
22 Denise Zahnd 5 118 118 24
22 Marc Schönthal 4 118 118 24
24 Hans Zbinden 6 115 103 16
25 Dominik Roth 4 115 115 30
26 Adrian Fahrni 4 115 115 0
27 Tamara Burri 6 111 99 16
28 Sven Moser 5 109 97 0
29 Adrian Gasser 5 108 108 26
30 Nick Iseli 6 108 96 16
31 Luca Riva 5 102 102 24
32 Jolanda Scheidegger 5 101 101 16
33 Beatrice Berner 4 100 100 24
34 Stefan Mäschli 4 95 95 0
35 Roman Wagner 5 87 75 0
36 Jasmin Schuppisser 4 86 86 20
37 Simon Hänzi 3 86 86 29
37 Adrian Gerber 5 86 86 16
39 Simon Gilgen 4 85 85 16
40 Reto Bütschi 4 84 84 0
41 Randy Stucki 4 84 84 0
42 Theo Trummer 5 80 80 16
43 Mossaab Erroudani 3 80 80 0
44 Pascal Brönimann 3 74 74 0
45 Roberto Giorgino 4 73 73 12
46 Esther Mahnig 3 71 71 0
47 Angela Friedli 3 71 71 0
48 Thomas Maurer 3 69 69 0
49 Roy Wäfler 3 67 67 16
50 Mike Rumo 2 64 64 0
51 Nathalie Hanhart 4 63 63 12
52 Christoph Wüthrich 2 59 59 0
53 Sandro Scheuner 3 57 57 20
54 David Zihlmann 3 56 56 0
55 Matteo Cosi 3 55 55 20
55 Luca Escribano 3 55 55 20
57 Simon Glauser 3 53 53 0
58 Sarah Neumann 3 53 53 0
58 Christine Wyss 3 53 53 0
60 Remo Schmid 2 52 52 24
61 Sandro Boss 3 47 47 12
62 Davide Pirracchio 2 47 47 20
63 Andrea Giorgino 3 46 46 0
64 Fabienne Wagner 2 45 45 0
65 Dominic Wanner 2 43 43 12
66 Samuel Boss 2 42 42 0
67 Daniela Wittwer 3 41 41 12
67 Sascha Küng 3 41 41 12
69 Kevin Oesch 2 40 40 0
70 Kim Svimbersky 3 40 40 16
71 Adrian Sahli 2 40 40 0
72 Daniel Brüegger 3 37 37 0
73 Michael Tanner 2 36 36 0
74 Peter Reber 2 35 35 12
75 Alain Müri 2 34 34 0
76 Hans-Ueli Kropf 1 33 33 0
76 Fabienne Kunz 1 33 33 0
78 Dominik Tanner 1 33 33 0
79 Nathanael Surber 1 33 33 0
80 Karl Steiner 2 32 32 20
81 Andreas Wüthrich 1 32 32 0
82 Gian Lohrer 1 31 31 0
82 Tobias Kreutz 1 31 31 0
84 Lorenz Kuprecht 1 31 31 0
84 Michele Cesta 1 31 31 0
86 Fredu Grossebacher 2 30 30 12
87 Johnny Steiner 1 30 30 30
88 Marina Hirschi 1 30 30 0
89 Pascal Dousse 1 29 29 0
90 Valentino Riva 1 28 28 28
91 Reto Eichenberger 1 27 27 0
91 Arment Salni 1 27 27 0
91 Marcos Peixoto 1 27 27 0
94 Mario Mini 1 26 26 0
94 Michael Schranz 1 26 26 0
96 Stefan Knutti 1 26 26 0
97 Daniel Wyss 1 25 25 0
98 Alex Stucki 2 24 24 0
99 Patricio Hirschi 1 23 23 0
99 Mike Berger 1 23 23 0
99 Jürg Luginbühl 1 23 23 0
102 Jenny Küng 1 22 22 0
103 Michael Balmer 1 22 22 0
104 Christoph Fink 1 21 21 0
104 Gabriel Müller 1 21 21 0
104 Dominik Brüllhart 1 21 21 0
104 Sandra Gäumann 1 21 21 0
104 Andreas Baumer 1 21 21 0
104 Marco Winkelmann 1 21 21 0
110 Michael Köhler 1 21 21 0
111 Cornelia Pfander 1 18 18 0
112 Cristian Indermühle 1 18 18 0
112 Tom Audersett 1 18 18 0
112 Heinz Aschwanden 1 18 18 0
115 Gavin O'Connor 1 17 17 0
115 Tim Stucki 1 17 17 0
115 Bruno Leibundgut 1 17 17 0
115 Tom Lüthi 1 17 17 0
119 Alejandro Vereas 1 15 15 0
119 Benjamin Steiner 1 15 15 0
121 Christian Desgranges 1 12 12 0
121 Felix Aemmer 1 12 12 0
121 Bidu Loosli 1 12 12 0
121 Bruno Ryser 1 12 12 0
121 Sandro Bär 1 12 12 0
121 Sven Frei 1 12 12 0
121 Jörn Tanner 1 12 12 0
121 Chris Brunner 1 12 12 0
121 An Dao 1 12 12 0
121 Petra Eberhart 1 12 12 0
121 Richard Schäfer 1 12 12 0
121 Sara Burkhalter 1 12 12 0
121 Andrea Küng 1 12 12 0
121 Reto Bürki 1 12 12 0
121 Urs André 1 12 12 0
121 Adrian Maron 1 12 12 0
121 Niels Aeberhardt 1 12 12 0
121 Cornelia Isenschmid 1 12 12 0
121 Steve Ritter 1 12 12 0
121 Ivo Böhlen 1 12 12 0
121 Ruedi Guldimann 1 12 12 0
121 Daniel Hofer 1 12 12 0
121 Bruno Kölliker 1 12 12 0
121 André Gerber 1 12 12 0

 

Nach dem 5. Turnier beim TFC-Simmental

Rang Vorname Name Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl -1 Streicher TFCS
1 Roger Zehr Roger Zehr 5 157 131 26
2 Fiona Haas Fiona Haas 5 152 130 22
3 Christian Hodler Christian Hodler 5 150 130 33
4 Dominique Riesen Dominique Riesen 5 144 129 34
4 Marc Gobeli Marc Gobeli 5 144 123 30
6 Andrea Schwarz Andrea Schwarz 5 137 116 31
7 Ivan Leis Ivan Leis 5 130 114 18
8 Oliver Mani Oliver Mani 5 128 106 22
9 Michael Blaser Michael Blaser 5 122 105 28
10 Giulio Giorgino Giulio Giorgino 4 122 122 26
11 Ramona Siegenthaler Ramona Siegenthaler 5 119 107 31
12 Adrian Fahrni Adrian Fahrni 4 115 115 30
13 André Hanhart André Hanhart 4 111 111 18
14 Cornelia Herger Cornelia Herger 5 110 98 18
15 Sven Moser Sven Moser 5 109 97 12
16 Gerome Bühlmann Gerome Bühlmann 5 108 93 18
17 Luana Lomello Luana Lomello 5 107 95 18
18 Enes Ceman Enes Ceman 5 106 93 22
19 Philippe Scherrer Philippe Scherrer 4 104 104 12
20 Corinne Schmid Corinne Schmid 5 103 91 22
21 Michael Adam Michael Adam 4 100 100 22
22 Martin von_Rütte Martin von_Rütte 4 100 100 0
23 Florian Kunz Florian Kunz 4 100 100 18
23 Hans Zbinden Hans Zbinden 5 100 88 18
25 Stefan Mäschli Stefan Mäschli 4 95 95 12
26 Tamara Burri Tamara Burri 5 95 83 12
27 Denise Zahnd Denise Zahnd 4 94 94 32
27 Marc Schönthal Marc Schönthal 3 94 94 28
29 Nick Iseli Nick Iseli 5 92 80 18
30 Roman Wagner Roman Wagner 5 87 75 12
31 Dominik Roth Dominik Roth 3 85 85 26
31 Jolanda Scheidegger Jolanda Scheidegger 4 85 85 18
33 Reto Bütschi Reto Bütschi 4 84 84 34
34 Randy Stucki Randy Stucki 4 84 84 18
35 Adrian Gasser Adrian Gasser 4 83 83 32
36 Mossaab Erroudani Mossaab Erroudani 3 80 80 18
37 Luca Riva Luca Riva 4 78 78 12
38 Beatrice Berner Beatrice Berner 3 76 76 0
39 Pascal Brönimann Pascal Brönimann 3 74 74 26
40 Esther Mahnig Esther Mahnig 3 71 71 26
41 Angela Friedli Angela Friedli 3 71 71 33
42 Adrian Gerber Adrian Gerber 4 70 70 0
43 Simon Gilgen Simon Gilgen 3 70 70 18
44 Thomas Maurer Thomas Maurer 3 69 69 22
45 Jasmin Schuppisser Jasmin Schuppisser 3 66 66 28
46 Theo Trummer Theo Trummer 4 65 65 12
47 Mike Rumo Mike Rumo 2 64 64 0
48 Roberto Giorgino Roberto Giorgino 3 61 61 0
49 Christoph Wüthrich Christoph Wüthrich 2 59 59 0
50 Simon Hänzi Simon Hänzi 2 57 57 26
51 David Zihlmann David Zihlmann 3 56 56 0
52 Simon Glauser Simon Glauser 3 53 53 0
53 Sarah Neumann Sarah Neumann 3 53 53 0
53 Christine Wyss Christine Wyss 3 53 53 0
55 Nathalie Hanhart Nathalie Hanhart 3 51 51 0
56 Roy Wäfler Roy Wäfler 2 51 51 30
57 Andrea Giorgino Andrea Giorgino 3 46 46 0
58 Fabienne Wagner Fabienne Wagner 2 45 45 30
59 Samuel Boss Samuel Boss 2 42 42 0
60 Kevin Oesch Kevin Oesch 2 40 40 28
61 Adrian Sahli Adrian Sahli 2 40 40 0
62 Sandro Scheuner Sandro Scheuner 2 38 38 12
63 Daniel Brüegger Daniel Brüegger 3 37 37 0
64 Michael Tanner Michael Tanner 2 36 36 0
65 Sandro Boss Sandro Boss 2 35 35 0
66 Matteo Cosi Matteo Cosi 2 35 35 18
66 Luca Escribano Luca Escribano 2 35 35 18
68 Alain Müri Alain Müri 2 34 34 22
69 Hans-Ueli Kropf Hans-Ueli Kropf 1 33 33 0
69 Fabienne Kunz Fabienne Kunz 1 33 33 0
71 Dominik Tanner Dominik Tanner 1 33 33 0
72 Nathanael Surber Nathanael Surber 1 33 33 0
73 Andreas Wüthrich Andreas Wüthrich 1 32 32 0
74 Gian Lohrer Gian Lohrer 1 31 31 0
74 Dominic Wanner Dominic Wanner 1 31 31 0
74 Tobias Kreutz Tobias Kreutz 1 31 31 0
77 Lorenz Kuprecht Lorenz Kuprecht 1 31 31 0
77 Michele Cesta Michele Cesta 1 31 31 0
79 Marina Hirschi Marina Hirschi 1 30 30 0
80 Pascal Dousse Pascal Dousse 1 29 29 0
81 Daniela Wittwer Daniela Wittwer 2 29 29 12
81 Sascha Küng Sascha Küng 2 29 29 12
81 Remo Schmid Remo Schmid 1 29 29 0
84 Reto Eichenberger Reto Eichenberger 1 27 27 0
84 Arment Salni Arment Salni 1 27 27 0
84 Marcos Peixoto Marcos Peixoto 1 27 27 0
84 Davide Pirracchio Davide Pirracchio 1 27 27 0
88 Mario Mini Mario Mini 1 26 26 26
88 Michael Schranz Michael Schranz 1 26 26 26
90 Stefan Knutti Stefan Knutti 1 26 26 0
91 Daniel Wyss Daniel Wyss 1 25 25 0
92 Kim Svimbersky Kim Svimbersky 2 24 24 12
92 Alex Stucki Alex Stucki 2 24 24 0
94 Patricio Hirschi Patricio Hirschi 1 23 23 0
94 Mike Berger Mike Berger 1 23 23 0
94 Jürg Luginbühl Jürg Luginbühl 1 23 23 0
94 Peter Reber Peter Reber 1 23 23 0
98 Jenny Küng Jenny Küng 1 22 22 22
99 Michael Balmer Michael Balmer 1 22 22 0
100 Christoph Fink Christoph Fink 1 21 21 0
100 Gabriel Müller Gabriel Müller 1 21 21 0
100 Dominik Brüllhart Dominik Brüllhart 1 21 21 0
100 Sandra Gäumann Sandra Gäumann 1 21 21 0
100 Andreas Baumer Andreas Baumer 1 21 21 0
100 Marco Winkelmann Marco Winkelmann 1 21 21 0
106 Michael Köhler Michael Köhler 1 21 21 0
107 Cornelia Pfander Cornelia Pfander 1 18 18 18
107 Fredu Grossebacher Fredu Grossebacher 1 18 18 18
109 Cristian Indermühle Cristian Indermühle 1 18 18 0
109 Tom Audersett Tom Audersett 1 18 18 0
109 Heinz Aschwanden Heinz Aschwanden 1 18 18 0
112 Gavin O'Connor Gavin O'Connor 1 17 17 0
112 Tim Stucki Tim Stucki 1 17 17 0
112 Bruno Leibundgut Bruno Leibundgut 1 17 17 0
112 Tom Lüthi Tom Lüthi 1 17 17 0
116 Alejandro Vereas Alejandro Vereas 1 15 15 0
116 Benjamin Steiner Benjamin Steiner 1 15 15 0
118 Karl Steiner Karl Steiner 1 12 12 12
118 Christian Desgranges Christian Desgranges 1 12 12 12
118 Felix Aemmer Felix Aemmer 1 12 12 0
118 Bidu Loosli Bidu Loosli 1 12 12 0
118 Bruno Ryser Bruno Ryser 1 12 12 0
118 Sandro Bär Sandro Bär 1 12 12 0
118 Sven Frei Sven Frei 1 12 12 0
