Gesamtrangliste

Es werden 9-10 Bott Turniere veranstaltet, dabei werden bei jedem Spieler die 3 tiefsten Punktzahlen nicht in der jährlichen Endrangliste berücksichtigt. Genaueres unter Erklärung der Gesamtrangliste

Stand 09.06.2013, Blue Diamond

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl "-3" Streicher Blue Diamond
1 Michael Köhler 9 254 183 31
2 Nathanael Surber 9 241 177 24
3 Florian Kunz 8 213 177 20
4 Sandro Kormann 8 212 172 24
5 Remo Schmid 6 171 171 28
6 Samuel Fankhauser 9 231 169 30
7 Philippe Salvisberg 8 214 166 28
8 Cornelia Pfander 7 177 165 12
9 Ramona Siegenthaler 9 211 164 24
10 Oliver Mani 8 197 160 0
11 Mike Berger 7 178 157 24
11 Nicole Wittwer 8 192 157 28
13 Stefan Müller 9 214 156 20
14 Roman Wagner 9 205 154 26
15 Christoph Wüthrich 5 151 151 32
16 Marc Aeberhard 9 188 147 16
17 Adrian Fahrni 9 198 146 20
18 Roy Wäfler 9 188 144 20
19 Andrea Schwarz 7 155 143 26
20 Ramona Conrad 9 182 141 29
21 Ralf Thomet 7 150 138 0
22 Christian Hodler 9 176 136 12
23 Collin Frey 9 165 129 12
24 Michael Moser 5 127 127 20
25 Luce-Anne Mosimann 9 160 124 32
26 Fabienne Kropf 8 143 119 31
27 Daniela Egli 6 118 118 12
28 Simon Hodler 6 115 115 26
29 Adrian Gasser 5 109 109 29
30 Paul Beyeler 5 108 108 26
31 Dominique Riesen 4 106 106 0
32 Christian Pfäffli 8 128 104 12
33 Daniel Steiger 5 92 92 24
34 Mo 4 90 90 20
35 Manuel Niederberger 4 89 89 0
36 Marc Poschung 5 87 87 0
37 Nick Iseli 6 87 87 12
38 Christian Rappo 7 97 85 0
39 Alejandro Meyer-Castro 3 83 83 0
40 Fabian Wyss 5 83 83 0
40 Stefan Knutti 5 83 83 12
42 Steven Ritter 5 79 79 12
42 Steve Ritter 5 79 79 12
44 Marc Gobeli 3 73 73 24
45 Andreas Wüthrich 3 72 72 28
46 Roger Zehr 3 72 72 16
47 Cornelia Zeller 4 68 68 12
48 Philippe Reber 5 67 67 0
49 Ronny Schertenleib 3 63 63 0
50 Corinne Schmid 4 63 63 0
51 Jenny Küng 3 60 60 0
51 Marco Bregy 3 60 60 0
51 Romina Wäfler 5 60 60 12
54 Philippe Scherrer 3 53 53 16
55 Emilie Mani 3 50 50 12
56 Pascal Moser 2 45 45 0
57 Bernhard Gafner 2 44 44 0
58 Ueli Jüni 2 43 43 0
59 Stefan Rufener 2 39 39 0
60 James Reber 2 37 37 0
60 Reto Lüthi 2 37 37 0
62 Kevin Oesch 2 34 34 12
63 Sonja Graf 2 33 33 0
63 Monika Gerber 1 33 33 0
65 Thomas Flühmann 1 31 31 0
66 Martin Wüthrich 1 31 31 0
67 Adrian Lüthi 1 30 30 30
68 Melanie Stucki 1 30 30 0
69 Christian Glaus 1 29 29 0
70 Simon Trachsel 1 29 29 0
71 Stephan Weibel 1 29 29 0
72 Marcel Riesen 1 28 28 0
73 Hanspeter Wüthrich 1 28 28 0
74 Michael Tanner 1 27 27 0
75 Michael Brand 1 27 27 0
76 Andreas Baumer 1 27 27 0
76 John Müller 1 27 27 0
78 Beni Rieben 1 26 26 0
78 Benjamin Grünenwald 1 26 26 0
80 Urs Mosimann 1 25 25 0
80 Christoph Müller 1 25 25 0
82 Thierry Morguet 1 25 25 0
82 Yanick Kolly 1 25 25 0
84 Davoud Samiullah 1 24 24 24
84 Ronny Lüthi 1 24 24 24
86 Marc Werder 2 24 24 0
86 Urs Wüthrich 1 24 24 0
86 Raphael Neuhaus 2 24 24 12
86 Sandra Gäumann 2 24 24 12
86 Sandra Gäumann 2 24 24 12
86 Raphael Neuhaus 2 24 24 12
92 Sabrina Egli 1 23 23 0
93 Alain Zahno 1 23 23 0
93 Daniel Hofer 1 23 23 0
93 Markus Zahno 1 23 23 0
93 Urs André 1 23 23 0
97 Christoph Karlen 1 21 21 0
98 Beni Kämpf 1 20 20 20
98 Flavia Imfeld 1 20 20 20
100 Lukas Reusser 1 20 20 0
101 Jürgen Jalowitzki 1 19 19 0
101 Sabine Reist 1 19 19 0
103 Marc Schönthal 1 19 19 0
103 Michael Brechbühl 1 19 19 0
103 Remo Ruch 1 19 19 0
106 Alexandra Weber 1 18 18 0
107 Michael Stauffer 1 16 16 16
108 Christoph Maurer 1 16 16 0
108 Thomas Maurer 1 16 16 0
110 Heinz Wampfler 1 12 12 0
110 Lukas Wampfler 1 12 12 0
110 Gianluca Herger 1 12 12 0
110 Roger Amstutz 1 12 12 0
110 Jolanda Beutler 1 12 12 0
110 Nadja Grillo 1 12 12 0
110 Stefan Mosimann 1 12 12 0
110 Nadja Grillo 1 12 12 0
110 Jolanda Beutler 1 12 12 0
110 Stefan Mosimann 1 12 12 0
110 Barbara Hodler 1 12 12 0
110 Sarah Jenni 1 12 12 0
110 Pascal Wettler 1 12 12 0
110 Andrea Schweizer 1 12 12 0
110 Bruno Jordi 1 12 12 0
110 Patrik Glanzmann 1 12 12 0
110 Reto Bürki 1 12 12 0
110 Ruedi Guldimann 1 12 12 0
110 Stefan Mäschli 1 12 12 0
110 Manuela Kammer 1 12 12 0
110 Martin Klopfenstein 1 12 12 0
110 Matthias Schütz 1 12 12 0
110 Ramona Hohl 1 12 12 0
110 Sven Graber 1 12 12 0
110 André Sommer 1 12 12 0
110 Michael Kilic 1 12 12 0
110 Fabian Bieri 1 12 12 0
110 Sarah Rufener 1 12 12 0
110 Maria Hodler 1 12 12 0
110 Patrick Amstutz 1 12 12 0
110 Jolanda Scheidegger 1 12 12 0
110 Stefan Tanner 1 12 12 0
110 Adrian Frischknecht 1 12 12 0
110 Beat Loosli 1 12 12 0
110 Matthias Bussian 1 12 12 0
110 Sonja Stierli 1 12 12 0
110 Mario Wymann 1 12 12 0
110 Ernst Zenger 1 12 12 0
110 Michael Frischknecht 1 12 12 0
110 Daniel von_Gunten 1 12 12 0
110 Stefan Bürgiser 1 12 12 0
110 Praki Schiefermüller 1 12 12 0
110 Roland Linder 1 12 12 0
110 Mathias Schütz 1 12 12 0
110 Esther Zenger 1 12 12 0
110 Marc Blatter 1 12 12 0
110 David Tschanner 1 12 12 12

Stand 27.05.2013, Helvetia

Gesamtrangliste


Teilnehmer
62
Rang Vorname Name Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl "-3" Streicher Helvetia
1 Michael Köhler Michael Köhler 8 223 152 34
2 Nathanael Surber Nathanael Surber 8 217 151 33
2 Florian Kunz Florian Kunz 7 193 151 35
4 Sandro Kormann Sandro Kormann 7 188 148 27
5 Cornelia Pfander Cornelia Pfander 6 165 143 33
6 Remo Schmid Remo Schmid 5 143 143 0
7 Ramona Siegenthaler Ramona Siegenthaler 8 186 140 27
8 Samuel Fankhauser Samuel Fankhauser 8 201 139 31
9 Oliver Mani Oliver Mani 8 197 138 29
10 Philippe Salvisberg Philippe Salvisberg 7 186 138 0
11 Stefan Müller Stefan Müller 8 194 133 23
12 Mike Berger Mike Berger 6 154 133 0
13 Nicole Wittwer Nicole Wittwer 7 164 129 34
14 Roman Wagner Roman Wagner 8 179 127 29
15 Marc Aeberhard Marc Aeberhard 8 171 126 31
15 Ralf Thomet Ralf Thomet 7 150 126 31
17 Adrian Fahrni Adrian Fahrni 8 178 124 23
18 Roy Wäfler Roy Wäfler 8 168 124 23
19 Christoph Wüthrich Christoph Wüthrich 4 119 119 32
20 Christian Hodler Christian Hodler 8 164 118 29
21 Collin Frey Collin Frey 8 153 117 23
22 Andrea Schwarz Andrea Schwarz 6 128 116 0
23 Ramona Conrad Ramona Conrad 8 153 112 12
24 Michael Moser Michael Moser 4 106 106 0
25 Dominique Riesen Dominique Riesen 4 106 106 27
26 Daniela Egli Daniela Egli 5 106 106 19
27 Luce-Anne Mosimann Luce-Anne Mosimann 8 128 92 12
28 Christian Pfäffli Christian Pfäffli 7 116 92 12
29 Simon Hodler Simon Hodler 5 89 89 19
30 Manuel Niederberger Manuel Niederberger 4 89 89 27
31 Fabienne Kropf Fabienne Kropf 7 111 87 23
31 Marc Poschung Marc Poschung 5 87 87 19
33 Alejandro Meyer-Castro Alejandro Meyer-Castro 3 83 83 0
34 Fabian Wyss Fabian Wyss 5 83 83 19
35 Paul Beyeler Paul Beyeler 4 81 81 12
36 Adrian Gasser Adrian Gasser 4 79 79 23
37 Nick Iseli Nick Iseli 5 75 75 19
38 Christian Rappo Christian Rappo 7 97 73 0
39 Stefan Knutti Stefan Knutti 4 71 71 35
40 Mo
Mo 3 70 70 0
41 Daniel Steiger Daniel Steiger 4 67 67 27
42 Steven Ritter Steven Ritter 4 67 67 12
42 Steve Ritter Steve Ritter 4 67 67 12
44 Philippe Reber Philippe Reber 5 67 67 19
45 Ronny Schertenleib Ronny Schertenleib 3 63 63 27
46 Corinne Schmid Corinne Schmid 4 63 63 27
47 Jenny Küng Jenny Küng 3 60 60 0
47 Marco Bregy Marco Bregy 3 60 60 12
49 Cornelia Zeller Cornelia Zeller 3 56 56 19
50 Roger Zehr Roger Zehr 2 55 55 0
51 Marc Gobeli Marc Gobeli 2 49 49 29
52 Romina Wäfler Romina Wäfler 4 48 48 12
53 Pascal Moser Pascal Moser 2 45 45 0
54 Bernhard Gafner Bernhard Gafner 2 44 44 0
54 Andreas Wüthrich Andreas Wüthrich 2 44 44 32
56 Ueli Jüni Ueli Jüni 2 43 43 27
57 Stefan Rufener Stefan Rufener 2 39 39 0
58 Emilie Mani Emilie Mani 2 38 38 0
59 James Reber James Reber 2 37 37 0
59 Philippe Scherrer Philippe Scherrer 2 37 37 0
59 Reto Lüthi Reto Lüthi 2 37 37 0
62 Sonja Graf Sonja Graf 2 33 33 0
62 Monika Gerber Monika Gerber 1 33 33 0
64 Thomas Flühmann Thomas Flühmann 1 31 31 0
65 Martin Wüthrich Martin Wüthrich 1 31 31 31
66 Melanie Stucki Melanie Stucki 1 30 30 0
67 Christian Glaus Christian Glaus 1 29 29 0
68 Simon Trachsel Simon Trachsel 1 29 29 0
69 Stephan Weibel Stephan Weibel 1 29 29 0
70 Marcel Riesen Marcel Riesen 1 28 28 0
71 Hanspeter Wüthrich Hanspeter Wüthrich 1 28 28 0
72 Michael Tanner Michael Tanner 1 27 27 0
73 Michael Brand Michael Brand 1 27 27 0
74 Andreas Baumer Andreas Baumer 1 27 27 0
74 John Müller John Müller 1 27 27 0
76 Beni Rieben Beni Rieben 1 26 26 0
76 Benjamin Grünenwald Benjamin Grünenwald 1 26 26 0
78 Urs Mosimann Urs Mosimann 1 25 25 0
78 Christoph Müller Christoph Müller 1 25 25 0
80 Thierry Morguet Thierry Morguet 1 25 25 0
80 Yanick Kolly Yanick Kolly 1 25 25 0
82 Marc Werder Marc Werder 2 24 24 0
82 Urs Wüthrich Urs Wüthrich 1 24 24 0
84 Sabrina Egli Sabrina Egli 1 23 23 0
85 Alain Zahno Alain Zahno 1 23 23 0
85 Daniel Hofer Daniel Hofer 1 23 23 0
85 Markus Zahno Markus Zahno 1 23 23 0
85 Urs André Urs André 1 23 23 0
89 Kevin Oesch Kevin Oesch 1 22 22 0
90 Christoph Karlen Christoph Karlen 1 21 21 0
91 Lukas Reusser Lukas Reusser 1 20 20 0
92 Jürgen Jalowitzki Jürgen Jalowitzki 1 19 19 0
92 Sabine Reist Sabine Reist 1 19 19 0
94 Marc Schönthal Marc Schönthal 1 19 19 0
94 Michael Brechbühl Michael Brechbühl 1 19 19 0
94 Remo Ruch Remo Ruch 1 19 19 19
97 Alexandra Weber Alexandra Weber 1 18 18 0
98 Christoph Maurer Christoph Maurer 1 16 16 0
98 Thomas Maurer Thomas Maurer 1 16 16 0
100 Heinz Wampfler Heinz Wampfler 1 12 12 0
100 Lukas Wampfler Lukas Wampfler 1 12 12 0
100 Gianluca Herger Gianluca Herger 1 12 12 0
100 Roger Amstutz Roger Amstutz 1 12 12 0
100 Jolanda Beutler Jolanda Beutler 1 12 12 0
100 Nadja Grillo Nadja Grillo 1 12 12 0
100 Raphael Neuhaus Raphael Neuhaus 1 12 12 0
100 Sandra Gäumann Sandra Gäumann 1 12 12 0
100 Stefan Mosimann Stefan Mosimann 1 12 12 0
100 Sandra Gäumann Sandra Gäumann 1 12 12 0
100 Raphael Neuhaus Raphael Neuhaus 1 12 12 0
100 Nadja Grillo Nadja Grillo 1 12 12 0
100 Jolanda Beutler Jolanda Beutler 1 12 12 0
100 Stefan Mosimann Stefan Mosimann 1 12 12 0
100 Barbara Hodler Barbara Hodler 1 12 12 0
100 Sarah Jenni Sarah Jenni 1 12 12 0
100 Pascal Wettler Pascal Wettler 1 12 12 0
100 Andrea Schweizer Andrea Schweizer 1 12 12 0
100 Bruno Jordi Bruno Jordi 1 12 12 0
100 Patrik Glanzmann Patrik Glanzmann 1 12 12 0
100 Reto Bürki Reto Bürki 1 12 12 0
100 Ruedi Guldimann Ruedi Guldimann 1 12 12 0
100 Stefan Mäschli Stefan Mäschli 1 12 12 0
100 Manuela Kammer Manuela Kammer 1 12 12 0
100 Martin Klopfenstein Martin Klopfenstein 1 12 12 0
100 Matthias Schütz Matthias Schütz 1 12 12 0
100 Ramona Hohl Ramona Hohl 1 12 12 0
100 Sven Graber Sven Graber 1 12 12 0
100 André Sommer André Sommer 1 12 12 0
100 Michael Kilic Michael Kilic 1 12 12 0
100 Fabian Bieri Fabian Bieri 1 12 12 0
100 Sarah Rufener Sarah Rufener 1 12 12 0
100 Maria Hodler Maria Hodler 1 12 12 0
100 Patrick Amstutz Patrick Amstutz 1 12 12 0
100 Jolanda Scheidegger Jolanda Scheidegger 1 12 12 0
100 Stefan Tanner Stefan Tanner 1 12 12 0
100 Adrian Frischknecht Adrian Frischknecht 1 12 12 12
100 Beat Loosli Beat Loosli 1 12 12 12
100 Matthias Bussian Matthias Bussian 1 12 12 12
100 Sonja Stierli Sonja Stierli 1 12 12 12
100 Mario Wymann Mario Wymann 1 12 12 12
100 Ernst Zenger Ernst Zenger 1 12 12 12
100 Michael Frischknecht Michael Frischknecht 1 12 12 12
100 Daniel von_Gunten Daniel von_Gunten 1 12 12 12
100 Stefan Bürgiser Stefan Bürgiser 1 12 12 12
100 Praki Schiefermüller Praki Schiefermüller 1 12 12 12
100 Roland Linder Roland Linder 1 12 12 12
100 Mathias Schütz Mathias Schütz 1 12 12 12
100 Esther Zenger Esther Zenger 1 12 12 12
100 Marc Blatter Marc Blatter 1 12 12 12

Stand 21.04.2013, Grizzlybär

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl "-2" Streicher "-3" Streicher Grizzly
1 Nathanael Surber 7 184 145 119 26
2 Michael Köhler 7 189 144 118 29
3 Sandro Kormann 6 161 144 121 31
4 Remo Schmid 5 143 143 118 30
5 Florian Kunz 6 158 142 117 16
6 Philippe Salvisberg 7 186 138 112 28
7 Stefan Müller 7 171 133 109 24
8 Mike Berger 6 154 133 109 24
9 Cornelia Pfander 5 133 133 111 0
10 Samuel Fankhauser 7 170 132 108 26
11 Ramona Siegenthaler 7 160 132 113 32
12 Oliver Mani 7 168 131 110 30
13 Adrian Fahrni 7 155 123 102 24
14 Roy Wäfler 7 145 121 101 24
15 Roman Wagner 7 150 120 99 28
16 Marc Aeberhard 7 141 117 95 24
17 Andrea Schwarz 6 128 116 99 12
18 Nicole Wittwer 6 131 115 95 26
19 Ramona Conrad 7 141 112 93 12
20 Christian Hodler 7 136 108 89 20
21 Ralf Thomet 6 119 107 95 0
22 Michael Moser 4 106 106 106 0
23 Collin Frey 7 130 106 94 29
24 Luce-Anne Mosimann 7 116 92 80 12
25 Christian Pfäffli 6 104 92 80 24
26 Christoph Wüthrich 3 87 87 87 24
27 Daniela Egli 4 87 87 87 26
28 Alejandro Meyer-Castro 3 83 83 83 0
29 Dominique Riesen 3 79 79 79 28
30 Fabienne Kropf 6 89 77 65 0
31 Christian Rappo 7 97 73 61 12
32 Simon Hodler 4 71 71 71 20
33 Mo 3 70 70 70 31
34 Paul Beyeler 3 69 69 69 12
35 Marc Poschung 4 69 69 69 0
36 Fabian Wyss 4 64 64 64 28
37 Manuel Niederberger 3 62 62 62 20
38 Jenny Küng 3 60 60 60 0
39 Adrian Gasser 3 57 57 57 0
40 Nick Iseli 4 56 56 56 20
41 Roger Zehr 2 55 55 55 32
42 Steven Ritter 3 55 55 55 16
42 Steve Ritter 3 55 55 55 16
44 Marco Bregy 2 48 48 48 0
45 Pascal Moser 2 45 45 45 0
46 Bernhard Gafner 2 44 44 44 20
47 Daniel Steiger 3 41 41 41 0
48 Stefan Rufener 2 39 39 39 0
49 Emilie Mani 2 38 38 38 0
50 Cornelia Zeller 2 38 38 38 20
51 James Reber 2 37 37 37 0
51 Philippe Scherrer 2 37 37 37 0
51 Reto Lüthi 2 37 37 37 0
51 Ronny Schertenleib 2 37 37 37 20
55 Philippe Reber 3 36 36 36 12
55 Stefan Knutti 3 36 36 36 12
55 Corinne Schmid 3 36 36 36 12
55 Romina Wäfler 3 36 36 36 12
59 Sonja Graf 2 33 33 33 0
59 Monika Gerber 1 33 33 33 0
61 Thomas Flühmann 1 31 31 31 0
62 Melanie Stucki 1 30 30 30 0
63 Christian Glaus 1 29 29 29 0
64 Simon Trachsel 1 29 29 29 0
65 Stephan Weibel 1 29 29 29 0
66 Marcel Riesen 1 28 28 28 0
67 Hanspeter Wüthrich 1 28 28 28 0
68 Michael Tanner 1 27 27 27 0
69 Michael Brand 1 27 27 27 0
70 Andreas Baumer 1 27 27 27 0
70 John Müller 1 27 27 27 0
72 Beni Rieben 1 26 26 26 0
72 Benjamin Grünenwald 1 26 26 26 0
74 Urs Mosimann 1 25 25 25 0
74 Christoph Müller 1 25 25 25 0
76 Thierry Morguet 1 25 25 25 0
76 Yanick Kolly 1 25 25 25 0
78 Marc Werder 2 24 24 24 12
78 Urs Wüthrich 1 24 24 24 24
80 Sabrina Egli 1 23 23 23 0
81 Alain Zahno 1 23 23 23 0
81 Daniel Hofer 1 23 23 23 0
81 Markus Zahno 1 23 23 23 0
81 Urs André 1 23 23 23 0
85 Kevin Oesch 1 22 22 22 0
86 Christoph Karlen 1 21 21 21 0
87 Lukas Reusser 1 20 20 20 0
87 Marc Gobeli 1 20 20 20 20
89 Jürgen Jalowitzki 1 19 19 19 0
89 Sabine Reist 1 19 19 19 0
91 Marc Schönthal 1 19 19 19 0
91 Michael Brechbühl 1 19 19 19 0
93 Alexandra Weber 1 18 18 18 0
94 Ueli Jüni 1 17 17 17 0
95 Christoph Maurer 1 16 16 16 0
95 Thomas Maurer 1 16 16 16 0
97 Heinz Wampfler 1 12 12 12 12
97 Lukas Wampfler 1 12 12 12 12
97 Gianluca Herger 1 12 12 12 12
97 Roger Amstutz 1 12 12 12 12
97 Andreas Wüthrich 1 12 12 12 12
97 Jolanda Beutler 1 12 12 12 0
97 Nadja Grillo 1 12 12 12 0
97 Raphael Neuhaus 1 12 12 12 0
97 Sandra Gäumann 1 12 12 12 0
97 Stefan Mosimann 1 12 12 12 0
97 Sandra Gäumann 1 12 12 12 0
97 Raphael Neuhaus 1 12 12 12 0
97 Nadja Grillo 1 12 12 12 0
97 Jolanda Beutler 1 12 12 12 0
97 Stefan Mosimann 1 12 12 12 0
97 Barbara Hodler 1 12 12 12 0
97 Sarah Jenni 1 12 12 12 0
97 Pascal Wettler 1 12 12 12 0
97 Andrea Schweizer 1 12 12 12 0
97 Bruno Jordi 1 12 12 12 0
97 Patrik Glanzmann 1 12 12 12 0
97 Reto Bürki 1 12 12 12 0
97 Ruedi Guldimann 1 12 12 12 0
97 Stefan Mäschli 1 12 12 12 0
97 Manuela Kammer 1 12 12 12 0
97 Martin Klopfenstein 1 12 12 12 0
97 Matthias Schütz 1 12 12 12 0
97 Philipp Reber 1 12 12 12 0
97 Ramona Hohl 1 12 12 12 0
97 Sven Graber 1 12 12 12 0
97 André Sommer 1 12 12 12 0
97 Michael Kilic 1 12 12 12 0
97 Fabian Bieri 1 12 12 12 0
97 Sarah Rufener 1 12 12 12 0
97 Maria Hodler 1 12 12 12 0
97 Patrick Amstutz 1 12 12 12 0
97 Jolanda Scheidegger 1 12 12 12 0
97 Stefan Tanner 1 12 12 12 0

Stand 10.03.2013, TFC-Thun

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl "-2" Streicher TFC-Thun
1 Nathanael Surber 6 158 119 29
2 Florian Kunz 5 142 117 33
3 Michael Köhler 6 160 115 30
4 Sandro Kormann 5 130 113 32
4 Remo Schmid 4 113 113 31
6 Cornelia Pfander 5 133 111 29
7 Philippe Salvisberg 6 158 110 32
8 Stefan Müller 6 147 109 29
9 Mike Berger 5 130 109 21
10 Samuel Fankhauser 6 144 106 17
10 Michael Moser 4 106 106 0
12 Oliver Mani 6 138 101 17
13 Ramona Siegenthaler 6 128 100 25
14 Adrian Fahrni 6 131 99 12
15 Andrea Schwarz 5 116 99 0
16 Roy Wäfler 6 121 97 25
17 Ralf Thomet 6 119 95 21
18 Ramona Conrad 6 129 93 21
19 Marc Aeberhard 6 117 93 25
20 Roman Wagner 6 122 92 21
21 Nicole Wittwer 5 105 89 21
22 Christian Hodler 6 116 88 27
23 Alejandro Meyer-Castro 3 83 83 0
24 Luce-Anne Mosimann 6 104 80 12
25 Collin Frey 6 101 77 21
26 Marc Poschung 4 69 69 17
27 Christian Pfäffli 5 80 68 0
28 Fabienne Kropf 6 89 65 12
29 Christoph Wüthrich 2 63 63 0
30 Daniela Egli 3 61 61 12
31 Christian Rappo 6 85 61 21
32 Jenny Küng 3 60 60 0
33 Paul Beyeler 2 57 57 0
34 Adrian Gasser 3 57 57 21
35 Dominique Riesen 2 51 51 25
36 Simon Hodler 3 51 51 12
37 Marco Bregy 2 48 48 25
38 Pascal Moser 2 45 45 33
39 Manuel Niederberger 2 42 42 17
40 Daniel Steiger 3 41 41 17
41 Mo 2 39 39 12
42 Steven Ritter 2 39 39 27
42 Stefan Rufener 2 39 39 27
42 Steve Ritter 2 39 39 27
45 Emilie Mani 2 38 38 17
46 James Reber 2 37 37 25
46 Philippe Scherrer 2 37 37 25
46 Reto Lüthi 2 37 37 25
49 Nick Iseli 3 36 36 12
49 Fabian Wyss 3 36 36 0
51 Sonja Graf 2 33 33 0
51 Monika Gerber 1 33 33 0
53 Thomas Flühmann 1 31 31 31
54 Melanie Stucki 1 30 30 30
55 Christian Glaus 1 29 29 0
56 Simon Trachsel 1 29 29 29
57 Stephan Weibel 1 29 29 0
58 Marcel Riesen 1 28 28 0
59 Hanspeter Wüthrich 1 28 28 0
60 Michael Tanner 1 27 27 0
61 Michael Brand 1 27 27 0
62 Andreas Baumer 1 27 27 0
62 John Müller 1 27 27 0
64 Beni Rieben 1 26 26 0
64 Benjamin Grünenwald 1 26 26 0
66 Urs Mosimann 1 25 25 0
66 Christoph Müller 1 25 25 0
68 Thierry Morguet 1 25 25 0
68 Yanick Kolly 1 25 25 0
70 Philippe Reber 2 24 24 12
70 Stefan Knutti 2 24 24 12
70 Corinne Schmid 2 24 24 12
70 Romina Wäfler 2 24 24 0
74 Bernhard Gafner 1 24 24 0
75 Sabrina Egli 1 23 23 0
75 Roger Zehr 1 23 23 0
77 Alain Zahno 1 23 23 0
77 Daniel Hofer 1 23 23 0
77 Markus Zahno 1 23 23 0
77 Urs André 1 23 23 0
81 Kevin Oesch 1 22 22 0
82 Christoph Karlen 1 21 21 0
83 Lukas Reusser 1 20 20 0
84 Jürgen Jalowitzki 1 19 19 0
84 Sabine Reist 1 19 19 0
86 Marc Schönthal 1 19 19 0
86 Michael Brechbühl 1 19 19 0
88 Alexandra Weber 1 18 18 0
88 Cornelia Zeller 1 18 18 0
90 Ronny Schertenleib 1 17 17 17
90 Ueli Jüni 1 17 17 17
92 Christoph Maurer 1 16 16 0
92 Thomas Maurer 1 16 16 0
94 Jolanda Beutler 1 12 12 12
94 Nadja Grillo 1 12 12 12
94 Raphael Neuhaus 1 12 12 12
94 Sandra Gäumann 1 12 12 12
94 Stefan Mosimann 1 12 12 12
94 Sandra Gäumann 1 12 12 12
94 Raphael Neuhaus 1 12 12 12
94 Nadja Grillo 1 12 12 12
94 Jolanda Beutler 1 12 12 12
94 Stefan Mosimann 1 12 12 12
94 Barbara Hodler 1 12 12 0
94 Sarah Jenni 1 12 12 0
94 Pascal Wettler 1 12 12 0
94 Andrea Schweizer 1 12 12 0
94 Bruno Jordi 1 12 12 0
94 Marc Werder 1 12 12 0
94 Patrik Glanzmann 1 12 12 0
94 Reto Bürki 1 12 12 0
94 Ruedi Guldimann 1 12 12 0
94 Stefan Mäschli 1 12 12 0
94 Manuela Kammer 1 12 12 0
94 Martin Klopfenstein 1 12 12 0
94 Matthias Schütz 1 12 12 0
94 Philipp Reber 1 12 12 0
94 Ramona Hohl 1 12 12 0
94 Sven Graber 1 12 12 0
94 André Sommer 1 12 12 0
94 Michael Kilic 1 12 12 0
94 Fabian Bieri 1 12 12 0
94 Sarah Rufener 1 12 12 0
94 Maria Hodler 1 12 12 0
94 Patrick Amstutz 1 12 12 0
94 Jolanda Scheidegger 1 12 12 0
94 Stefan Tanner 1 12 12 0

Stand 24.02.2013, Fire & Ice

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl "-1" Streicher Fire & Ice
1 Nathanael Surber 5 129 110 31
2 Florian Kunz 4 109 109 27
3 Mike Berger 4 109 109 27
4 Michael Köhler 5 130 108 29
5 Michael Moser 4 106 106 25
6 Conny Pfander 4 104 104 30
7 Samuel Fankhauser 5 127 103 21
8 Philippe Salvisberg 5 126 103 25
9 Oliver Mani 5 121 101 32
10 Stefan Müller 5 118 100 25
11 Adrian Fahrni 5 119 99 27
12 Andrea Schwarz 5 116 99 25
13 Sandro Kormann 4 98 98 30
14 Ramona Siegenthaler 5 103 91 31
15 Ramona Conrad 5 108 91 29
16 Roman Wagner 5 101 89 21
17 Ralf Thomet 5 99 87 29
18 Roy Wäfler 5 96 84 29
19 Nicole Wittwer 4 84 84 25
20 Alejandro Meyer-Castro 3 83 83 33
21 Remo Schmid 3 82 82 0
22 Marc Aeberhard 5 92 80 12
23 Luce-Anne Mosimann 5 92 80 12
24 Christian Hodler 5 89 77 21
25 Collin Frey 5 80 68 21
26 Christian Pfäffli 5 80 68 12
27 Fabienne Kropf 5 77 65 12
28 Christoph Wütrich 2 63 63 32
29 Jenny Küng 3 60 60 0
30 Paul Beyeler 2 57 57 0
31 Marc Poschung 3 52 52 0
31 Christian Rappo 5 64 52 12
33 Daniela Egli 2 49 49 25
34 Simon Hodler 2 39 39 21
35 Adrian Gasser 2 36 36 12
35 Fabian Wyss 3 36 36 12
37 Sonja Graf 2 33 33 21
37 Monika Gerber 1 33 33 33
39 Christian Glaus 1 29 29 0
40 Stephan Weibel 1 29 29 0
41 Marcel Riesen 1 28 28 0
42 Hanspeter Wüthrich 1 28 28 0
43 Michael Tanner 1 27 27 0
44 Mo 1 27 27 0
44 Michael Brand 1 27 27 27
46 Andreas Baumer 1 27 27 0
46 Dominique Riesen 1 27 27 0
46 John Müller 1 27 27 0
49 Beni Rieben 1 26 26 0
49 Benjamin Grünenwald 1 26 26 0
51 Manuel Niederberger 1 25 25 0
52 Urs Mosimann 1 25 25 25
