17. Nov 2019- Höfli in Oey

Ranglisten

Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Thömus_Opi Thomas Maurer Erwin Küng
2 Esmission_Esmä_Hoch_2 Kevin Oesch Bruno Koelliker
3 Gäggi_ide_Box Davide Pirracchio Bettina Urech
4 Wosch_hinger_vore_häbe_oder_stürmä Ramona Siegenthaler Michael Blaser
5 Hodler_isch_dä_Whisky_guet_gsi Nicole Stillhard Oliver Mani
5 Toxic Stefanie Reiter Martin von_Rütte
7 Gd_rächt_easy André Hanhart Christoph Maurer
7 Haribos Philippe Scherrer Manuel Mattioli
9 Chum_mau_pünklech Randy Stucki Jenny Küng
9 Flower_Power Giulio Giorgino Roberto Giorgino
9 Senegal_ilegal Ivan Leis Stefan Baumann
9 Weihnachtsmann_und_CO_KG Enes Ceman Kevin  Battaglia
13 Apfelpunch Sandro Scheuner Andrea Giorgino
13 Der_Schildkröte_und_die_Haas Simon  Hänzi Fiona Haas
13 Muggibänzä Gerome Bühlmann Benjamin Steiner
13 Tämi_vor_noch_ein_Tor Tamara Burri Christian Hodler
17 Die_2_lustige_3 Michael Adam Sarah Neumann
17 Die_Turnierleitung_gibt_einen_aus Mischa von Ballmoos Roger Zehr
17 Flizpipen Davide Savoldelli Florian Kunz
17 Höfliflitzers Alex Stucki Manuel Niederberger
17 Löckli_und_Palme Stefan Knutti Nick Iseli
17 Mc_Flurry Michelle Koch Luca Escribano
17 MIr_chöi_genau_so_guet_stürmä Jasmin Schuppisser Heinz Aschwanden
17 Oey Hans Zbinden Valentina  Spycher
25 Chunt_scho_guet Patricio Hirschi Nic Moser
25 Di_Sportlechä Adrian Fahrni Jannik Baumann
25 Die_Kuh_macht_muhh Andrea Schwarz Adrian Gerber
25 Sie_und_dr_Räst Cornelia Herger Urs Wüthrich
25 Sossäjöggelis Jolanda Scheidegger Denise Zahnd

 

Max 8

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Trojka Qemal Ibrahimi Roberto Giorgino
2 Sack_Starch Nico Jutzi Patrick Oberli
3 Chätzli Stefanie Führer Bettina Urech
4 Der_Schöne_und_das_Biest Jürg Eichenberger Sarah Neumann
5 Foxies Michele Cesta Marco Fuchs
5 Ninja_Warriors Adrian Gerber Benjamin Steiner
7 Bitzli_Stinke_Muesses Jerome Reiter Kevin  Battaglia
7 Chäsmoudis Mischa von Ballmoos Theo Trummer
9 Loosers Alex Stucki Bernhard Küng
9 MS_Max Nic Moser Stefan  Streit
9 Oh_2_Goalis_chöi_gwinne Tamara Burri Bruno Koelliker
9 SO_ä_Chääs Irene Witwer Tobias Kreutz
13 Pipifax Davide Savoldelli Jannik Baumann

 

Max3 - cracy Dyp

Platz Name Wertung Punkte
1 Nico Jutzi 10  40:22 
2 Bruno Koelliker 9  38:30 
3 Tobias Kreutz 8  38:28 
4 Stefanie Führer 8  37:28 
5 Patrick Oberli 8  36:31 
6 Marco Fuchs 7  36:31 
7 Stefan  Streit 7  31:27 
8 Bettina Urech 7  33:31 
9 Irene Witwer 7  33:32 
9 Jürg Eichenberger 7  33:32 
11 Michelle Koch 6  34:32 
12 Tamara Burri 6  33:32 
13 Nic Moser 6  34:34 
14 Sarah Neumann 6  27:33 
15 Mischa von Ballmoos 5  33:36 
16 Jannik Baumann 5  31:36 
17 Davide Savoldelli 4  29:33 
18 Benjamin Steiner 4  24:36 

 

JackpotchallEnge

Das BoTT-OK Team gewinnt die Herausforderung um 200 Fr.

Platz Name 1 Name 2
1 Andrea Schwarz Andi Hanhart
2 Thomas Maurer Jenny Küng
3 Giulio Giorgino Oliver Mani
3 Hans Zbinden Stefan Knutti

 

Vorrunde Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Flower_Power Giulio Giorgino Roberto Giorgino 9 33 152
2 Hodler_isch_dä_Whisky_guet_gsi Nicole Stillhard Oliver Mani 9 30 149
3 Haribos Philippe Scherrer Manuel Mattioli 8 31 142
4 Flizpipen Davide Savoldelli Florian Kunz 8 28 135
5 Gäggi_ide_Box Davide Pirracchio Bettina Urech 8 25 139
6 Tämi_vor_noch_ein_Tor Tamara Burri Christian Hodler 7 34 126
7 Löckli_und_Palme Stefan Knutti Nick Iseli 7 26 140
8 Chum_mau_pünklech Randy Stucki Jenny Küng 7 25 130
9 Die_Turnierleitung_gibt_einen_aus Mischa von Ballmoos Roger Zehr 7 19 124
10 Gd_rächt_easy André Hanhart Christoph Maurer 6 33 134
11 Wosch_hinger_vore_häbe_oder_stürmä Ramona Siegenthaler Michael Blaser 6 33 127
12 Senegal_ilegal Ivan Leis Stefan Baumann 6 26 122
13 Thömus_Opi Thomas Maurer Erwin Küng 6 24 142
14 Apfelpunch Sandro Scheuner Andrea Giorgino 6 24 137
15 Mc_Flurry Michelle Koch Luca Escribano 6 20 129
16 Der_Schildkröte_und_die_Haas Simon  Hänzi Fiona Haas 6 19 126
17 Muggibänzä Gerome Bühlmann Benjamin Steiner 5 30 122
18 Die_2_lustige_3 Michael Adam Sarah Neumann 5 26 120
19 Esmission_Esmä_Hoch_2 Kevin Oesch Bruno Koelliker 5 23 127
20 Höfliflitzers Alex Stucki Manuel Niederberger 5 22 137
21 Chunt_scho_guet Patricio Hirschi Nic Moser 5 22 126
22 Die_Kuh_macht_muhh Andrea Schwarz Adrian Gerber 4 33 121
23 Weihnachtsmann_und_CO_KG Enes Ceman Kevin  Battaglia 4 29 121
24 Di_Sportlechä Adrian Fahrni Jannik Baumann 4 26 127
25 Toxic Stefanie Reiter Martin von_Rütte 4 25 125
26 Sie_und_dr_Räst Cornelia Herger Urs Wüthrich 4 22 122
27 MIr_chöi_genau_so_guet_stürmä Jasmin Schuppisser Heinz Aschwanden 4 18 111
28 Oey Hans Zbinden Valentina  Spycher 3 28 109
29 Sossäjöggelis Jolanda Scheidegger Denise Zahnd 3 25 112
30 Foxies Michele Cesta Marco Fuchs 3 19 110
31 mir_isch_glich Jürg Eichenberger Tobias Kreutz 3 18 121
32 Sack_starch Nico Jutzi Patrick Oberli 2 22 119
33 Schneeweisschen_und_Rosenrot Chantal Jordi Marcos Peixoto 2 21 110
34 Mir_wei_Spass Corinne Schmid Irene Witwer 2 16 99
35 StefStef Stefanie Führer Stefan  Streit 1 26 109
36 Stürmer Jerome Reiter Theo Trummer 0 19 98

 

Flyer