ROX - Spiez - 26. 10. 2014

Max24 Finalrunde

1 BaBaBäBääää Nick Iseli Michael Köhler
2 Die_unglaublichen_zwei Christian Hodler Philippe Scherrer
3 Dr_Chugufisch_und_z`Müsli Andrea Schwarz Roman Wagner
4 Hairy_Balls Andreas Wälti Remo Schmid
5 Boumers Marc Baumer Andreas Baumer
5 Gredi_näbe_düre Adrian Gerber Thomas Maurer
7 Asterix_u_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler
7 Ig_u_dr_Räscht Urs Wüthrich Marc Poschung
9 Ahhhh_Ohhhh_jaaa Michael Tanner Fabienne Kropf
9 Ameisechnöischiblis Adrian Gasser Denise Zahnd
9 Little_Things Angela Isenschmid Christoph Wüthrich
9 Schöggeler_Töggeler Patrick Christ Roger Zehr
13 du_machsch_i_luege _zue Andi Hanhart Dominique Riesen
13 irgendwas Arpad Wicki Christian Desgranges
13 Too_late Enes Ceman Sandro Boss
13 UPS Roberto Giorgino Andrea Giorgino
17 Auf_ein_probieren Ramona Conrad Alex Stucki
17 Bösi_Biebene Cornelia Pfander Sandra Gäumann
17 Chiubiger Remo Pulver Luana Lomello
17 Die_drei_??? Geo Schmutz Sabrina Weber
17 Die_zwei_Muskeltiere Ramona Siegenthaler Oliver Mani
17 Gredi_am_Themafferbi Pablo Marmora Nathalie Hanhart
17 Hot_Shot Luce-Anne Mosimann Sandro Kormann
17 Zäme_gwürflet Cornelia Isenschmid Andreas Wüthrich


Max8 Finalrunde

1 Die_drei_??? Geo Schmutz Sabrina Weber
2 Süderisieche Marcos Peixoto Marc Tüscher
3 Dr_gschelet_u_d_Glatze Adrian Gerber Andi Hanhart
4 No_Name Yves Mumenthaler Enes Ceman
5 Kampfsöi Philippe Scherrer Tamara Burri
5 UPS Roberto Giorgino Andrea Giorgino
7 Chiubiger Remo Pulver Luana Lomello
7 I_weiss_nid Luce-Anne Mosimann Patrick Christ
9 Anfänger Alex Stucki Thomas Bruhin
9 Blubberblasen Sara Burkhalter Corinne Schmid
9 Jack_Daniels Marco Schäfer Kilian Kratzer
9 Red_Devils Peter Reber Nathalie Hanhart
13 Bacardi Cornelia Isenschmid Denise Zahnd
13 Chnusperwuschelis Julia Ramseier Sandro Boss
13 Höfli-Chüa Jolanda Scheidegger Sonja Morgenegg
13 Sooo_Flauschig Christian Desgranges Kim Svimbersky
17 Auf_gut_Glück Angela Isenschmid Nick Iseli


Pubhero

1 Ersiger Yves Mumenthaler Remo Pulver
2 Höfli-Chüa Jolanda Scheidegger Alex Stucki
3 Gelatoo Christian Desgranges Sara Burkhalter
4 Frisch_gezapftes_Feldschlösschen Marc Tüscher Kim Svimbersky
5 Isigi_Schmid Cornelia Isenschmid Corinne Schmid


Max24 Vorrunde

1 Schöggeler_Töggeler Patrick Christ Roger Zehr 9 30 140  9:1   9:1   29:13 
2 Ahhhh_Ohhhh_jaaa Michael Tanner Fabienne Kropf 8 29 142  8:2   8:2   28:21 
3 BaBaBäBääää Nick Iseli Michael Köhler 8 28 133  8:2   8:2   28:13 
4 Little_Things Angela Isenschmid Christoph Wüthrich 7 32 139  7:3   7:3   27:20 
5 du_machsch_i_luege _zue Andi Hanhart Dominique Riesen 7 30 143  7:3   7:3   27:23 
6 Hot_Shot Luce-Anne Mosimann Sandro Kormann 7 30 136  7:3   7:3   26:21 
7 Boumers Marc Baumer Andreas Baumer 7 29 127  7:3   7:3   27:15 
8 Hairy_Balls Andreas Wälti Remo Schmid 7 28 142  7:3   7:3   25:19 
9 UPS Roberto Giorgino Andrea Giorgino 6 33 129  6:4   6:4   21:20 
10 Die_drei_??? Geo Schmutz Sabrina Weber 6 30 125  6:4   6:4   26:21 
11 Die_zwei_Muskeltiere Ramona Siegenthaler Oliver Mani 6 25 120  6:4   6:4   23:18 
12 Too_late Enes Ceman Sandro Boss 6 23 130  6:4   6:4   25:20 
13 Asterix_u_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler 6 20 123  6:4   6:4   24:20 
14 Gredi_näbe_düre Adrian Gerber Thomas Maurer 5 30 134  5:5   5:5   22:23 
15 Die_unglaublichen_zwei Christian Hodler Philippe Scherrer 5 28 126  5:5   5:5   24:23 
16 Zäme_gwürflet Cornelia Isenschmid Andreas Wüthrich 5 25 129  5:5   5:5   22:24 
17 Bösi_Biebene Cornelia Pfander Sandra Gäumann 5 23 120  5:5   5:5   21:23 
18 Ameisechnöischiblis Adrian Gasser Denise Zahnd 5 22 125  5:5   5:5   19:22 
19 Gredi_am_Themafferbi Pablo Marmora Nathalie Hanhart 5 21 131  5:5   5:5   24:21 
20 Auf_ein_probieren Ramona Conrad Alex Stucki 4 25 123  4:6   4:6   23:24 
21 Dr_Chugufisch_und_z`Müsli Andrea Schwarz Roman Wagner 4 25 108  4:6   4:6   19:24 
22 Ig_u_dr_Räscht Urs Wüthrich Marc Poschung 4 23 129  4:6   4:6   22:26 
23 irgendwas Arpad Wicki Christian Desgranges 4 23 126  4:6   4:6   24:26 
24 Chiubiger Remo Pulver Luana Lomello 4 23 115  4:6   4:6   21:24 
25 I_ha_ke_Ahnig Tamara Burri Fabrizio Angiolini 4 20 127  4:6   4:6   17:22 
26 Erdbeeri_und_Tomateboum Jenny Küng Christian Pfäffli 4 16 119  4:6   4:6   23:22 
27 Klein_und_Ohho Kim Svimbersky Corinne Schmid 3 24 120  3:7   3:7   15:27 
28 Süderisiechä Marcos Peixoto Marc Tüscher 3 22 112  3:7   3:7   20:25 
29 Neulings Julia Ramseier Peter Reber 2 23 105  2:8   2:8   15:28 
30 Di_Unkreativä Sara Burkhalter Yves Mumenthaler 2 22 112  2:8   2:8   17:25 
31 Jack_Daniels Marco Schäfer Kilian Kratzer 2 22 106  2:8   2:8   15:25 
32 Höfli-Chüä Jolanda Scheidegger Sonja Morgenegg 0 16 104  0:10   0:10   9:30 


Max8 Vorrunde

1 Dr_gschelet_u_d_Glatze Adrian Gerber Andi Hanhart 4 4 10  4:0   4:0   12:6 
2 Sooo_Flauschig Christian Desgranges Kim Svimbersky 4 4 8  4:0   4:0   12:8 
3 Die_drei_??? Geo Schmutz Sabrina Weber 4 2 4  4:0   4:0   12:4  1
4 Süderisieche Marcos Peixoto Marc Tüscher 3 5 9  3:1   3:1   11:9 
5 No_Name Yves Mumenthaler Enes Ceman 3 5 8  3:1   3:1   11:8 
6 Jack_Daniels Marco Schäfer Kilian Kratzer 2 6 7  2:2   2:2   9:7 
7 Auf_gut_Glück Angela Isenschmid Nick Iseli 2 4 8  2:2   2:2   10:8 
8 Chnusperwuschelis Julia Ramseier Sandro Boss 2 4 8  2:2   2:2   10:10 
9 Bacardi Cornelia Isenschmid Denise Zahnd 2 4 8  2:2   2:2   9:10 
10 I_weiss_nid Luce-Anne Mosimann Patrick Christ 2 4 6  2:2   2:2   7:8 
11 Blubberblasen Sara Burkhalter Corinne Schmid 2 4 4  2:2   2:2   10:9  2
12 UPS Roberto Giorgino Andrea Giorgino 2 3 9  2:2   2:2   9:8 
13 Chiubiger Remo Pulver Luana Lomello 2 3 9  2:2   2:2   7:8 
14 Kampfsöi Philippe Scherrer Tamara Burri 1 3 7  1:3   1:3   7:11 
15 Anfänger Alex Stucki Thomas Bruhin 1 3 6  1:3   1:3   7:11 
16 Red_Devils Peter Reber Nathalie Hanhart 0 4 8  0:4   0:4   6:12 
17 Höfli-Chüa Jolanda Scheidegger Sonja Morgenegg 0 4 7  0:4   0:4   6:12 


Flyer