Grizzly - Forst-Längenbühl - 18. 01. 2015

Max24 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Little_Things Christoph Wüthrich Angela Isenschmid
2 Mir_chöi_nid_Snake Remo Schmid Bernard Sallin
3 Locker_blibe Christian Desgranges Roger Zehr
4 Free-Kicker Roberto Giorgino Michel Regotz
5 Die_Fussboden_und_Klippenschleifer Dominique Riesen Steve Ritter
5 Nachos Robin Albanello Luca Giorgino
7 Die_4_Schizophrenen_2 Dominic Wanner Marcos Peixoto
7 Team_ohni_Goalie Mike Berger Marc Gobeli
9 Fruchtsalat Philippe Salvisberg Nathalie Hanhart
9 Fruchtzwärgä Cornelia Herger Adrian Gasser
9 Hangover Cornelia Pfander Adrian Fahrni
9 ZH`s_Pinkpanthers Michael Blaser Hans Zbinden
13 Am_Morge_no_i_Bahnhof Marc Aeberhard Oliver Mani
13 Bier_u_Milch Sabrina Weber Geo Schmutz
13 Jalla_Jalla Thomas Rudin Reto Studer
13 Ätsch_bätsch_trallalla Cornelia Isenschmid Nathanael Surber
17 Gängschter Patrick Christ Adrian Gerber
17 Ha_ke_ahnig Randy Stucki Christian Rappo
17 Je_suis_Charlie Florian Kunz Laurent Weber
17 Milch_und_Schoggi Michael Tanner Andrea Giorgino
17 Sesi_dr_Presi Sam Hufschmid Danny Pfau
17 Sophie_und_Josef Roman Wagner Mirjam Hofstetter
17 Team_ES Enes Ceman Sandra Gäumann
17 Zwü_Sisler Andreas Stritt Elias Wysser


Ma8 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Free_Kicker Roberto Giorgino Michel Regotz
2 Eipünktler Thomas Sese Luca Carinelli
3 Tetra_Pack Andreas Stritt Hans Zbinden
4 Zämä_88 Bernard Sallin Fabienne Kropf
5 3_gäg_1 Sven Moser Raffael Neuhaus
5 Hakuna_Matata Angela Isenschmid Marcos Peixoto
7 Minions Christian Desgranges Reto Studer
7 Sesi_dr_Presi Sam Hufschmid Danny Pfau
9 Die_Gurkenadmiräle Randy Stucki Steve Ritter
9 e_was_hets_de Mike Berger Tamara Burri
9 Komisch_hoch_2 Geo Schmutz Andrea Giorgino
9 Tagträumer Dominik Rütti Yves Mumenthaler
13 Bacardi Denise Zahnd Cornelia Isenschmid
13 Hobbits Samuel Boss Philippe Scherrer
13 Phustekuchen Cornelia Herger Nathalie Hanhart
13 The_Beginners Mirjam Hofstetter Andi Hanhart
17 Eifach_probiere Dominic Wanner Wen Qin
17 Hüt_chunts_guet Luce-Anne Mosimann Christian Rappo
17 Röstigrabe Robin Albanello Laurent Weber


Pubhero

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 China_Tschechien Geo Schmutz Wen Qin
2 Tagträumer Dominik Rütti Yves Mumenthaler
3 ich_mag_Kekse Christian Desgranges Laurent Weber
4 Spontan Steve Ritter Tamara Burri


Max24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel
1 Little_Things Christoph Wüthrich Angela Isenschmid 11 42 254  11:1 
2 Team_ohni_Goalie Mike Berger Marc Gobeli 10 46 240  10:2 
3 Free-Kicker Roberto Giorgino Michel Regotz 8 47 252  8:4 
4 Milch_und_Schoggi Michael Tanner Andrea Giorgino 8 46 226  8:4 
5 ZH`s_Pinkpanthers Michael Blaser Hans Zbinden 8 41 239  8:4 
6 Die_4_Schizophrenen_2 Dominic Wanner Marcos Peixoto 8 39 234  8:4 
7 Team_ES Enes Ceman Sandra Gäumann 8 37 248  8:4 
8 Jalla_Jalla Thomas Rudin Reto Studer 8 37 223  8:4 
9 Nachos Robin Albanello Luca Giorgino 8 36 191  8:4 
10 Mir_chöi_nid_Snake Remo Schmid Bernard Sallin 7 41 228  7:5 
11 Locker_blibe Christian Desgranges Roger Zehr 7 39 221  7:5 
12 Am_Morge_no_i_Bahnhof Marc Aeberhard Oliver Mani 7 39 209  7:5 
13 Die_Fussboden_und_Schlif Dominique Riesen Steve Ritter 7 37 241  7:5 
14 Hangover Cornelia Pfander Adrian Fahrni 7 32 219  7:5 
15 Sesi_dr_Presi Sam Hufschmid Danny Pfau 7 31 215  7:5 
16 Gängschter Patrick Christ Adrian Gerber 6 44 230  6:6 
17 Fruchtzwärgä Cornelia Herger Adrian Gasser 6 40 208  6:6 
18 Bier_u_Milch Sabrina Weber Geo Schmutz 6 30 206  6:6 
19 Ätsch_bätsch_trallalla Cornelia Isenschmid Nathanael Surber 6 29 174  6:6 
20 Ha_ke_ahnig Randy Stucki Christian Rappo 5 43 212  5:7 
21 Zwü_Sisler Andreas Stritt Elias Wysser 5 38 227  5:7 
22 Sophie_und_Josef Roman Wagner Mirjam Hofstetter 5 36 218  5:7 
23 Je_suis_Charlie Florian Kunz Laurent Weber 5 36 216  5:7 
24 Fruchtsalat Philippe Salvisberg Nathalie Hanhart 5 36 211  5:7 
25 Eipünktler Thomas Sese Luca Carinelli 5 36 211  5:7 
26 3_Minute_Eier Nick Iseli Fabienne Kropf 5 28 177  5:7 
27 Im_rote_Chleid Denise Zahnd Andreas Wüthrich 4 32 218  4:8 
28 Nid_mau_viellech Christian Hodler Tamara Burri 4 32 198  4:8 
29 Der_Schöne_und_das_Biest Ramona Siegenthaler Andi Hanhart 4 32 177  4:8 
30 Tagträumer Dominik Rütti Yves Mumenthaler 4 32 163  4:8 
31 Hobbits Samuel Boss Philippe Scherrer 4 31 176  4:8 
32 Yipieeee Severin Streit Ramona Conrad 4 26 192  4:8 
33 3_gäg_1 Sven Moser Raffael Neuhaus 2 34 188  2:10 


Max8 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel Punkte Freilos
1 Tetra_Pack Andreas Stritt Hans Zbinden 6 12 27  6:0   21:11 
2 Free_Kicker Roberto Giorgino Michel Regotz 6 10 33  6:0   21:7 
3 Eipünktler Thomas Sese Luca Carinelli 5 8 28  5:1   20:13 
4 Minions Christian Desgranges Reto Studer 4 12 26  4:2   15:15 
5 Hakuna_Matata Angela Isenschmid Marcos Peixoto 4 9 34  4:2   18:15 
6 Zämä_88 Bernard Sallin Fabienne Kropf 4 9 31  4:2   19:12 
7 Die_Gurkenadmiräle Randy Stucki Steve Ritter 4 9 29  4:2   16:17 
8 Sesi_dr_Presi Sam Hufschmid Danny Pfau 4 9 24  4:2   18:16 
9 Hobbits Samuel Boss Philippe Scherrer 4 7 21  4:2   18:12  2
10 Tagträumer Dominik Rütti Yves Mumenthaler 3 10 26  3:3   16:18 
11 e_was_hets_de Mike Berger Tamara Burri 3 9 26  3:3   18:18 
12 Bacardi Denise Zahnd Cornelia Isenschmid 2 12 26  2:4   12:19 
13 3_gäg_1 Sven Moser Raffael Neuhaus 2 9 28  2:4   16:19 
14 Phustekuchen Cornelia Herger Nathalie Hanhart 2 9 25  2:4   14:19 
15 The_Beginners Mirjam Hofstetter Andi Hanhart 2 9 19  2:4   13:17  1
16 Hüt_chunts_guet Luce-Anne Mosimann Christian Rappo 2 7 21  2:4   16:17  3
17 Komisch_hoch_2 Geo Schmutz Andrea Giorgino 1 10 27  1:5   14:20 
18 Röstigrabe Robin Albanello Laurent Weber 1 8 25  1:5   16:20 
19 Eifach_probiere Dominic Wanner Wen Qin 1 7 26  1:5   16:20 


Flyer