Gesamtrangliste

Somit gewinnt in der Saison 2018/19 ein unglaublicher Andi Hanhart vor den zwei BoTT-Legenden Roger Zehr und Florian Kunz

 

Herzliche Gratulation vom OK!

In der Saison 2018/19 gibt es nur 2 Streichresultate! Grund: nur 7 Turniere

Nach dem 7. Turnier im Höfli

Nach dem 6. Turnier im Anthra

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl Anthra
1 Florian Kunz 6 154 29
2 Sandro Scheuner 6 151 21
3 Roger Zehr 5 137 23
4 Luana Lomello 5 137 0
5 Andi Hanhart 5 135 17
6 Hans Zbinden 6 134 21
7 Enes Ceman 5 127 0
8 Christian Hodler 6 126 28
9 Jolanda Scheidegger 5 120 21
10 Ivan Leis 5 116 0
11 Philippe Scherrer 6 110 17
12 Adrian Gasser 4 105 0
13 Roy Wäfler 4 99 26
14 Ramona Siegenthaler 5 96 12
15 Fiona Haas 4 94 0
16 Michael Adam 4 92 0
17 Luca Riva 4 92 0
18 Adrian Fahrni 4 91 27
19 Andrea Giorgino 4 90 0
20 Heinz Aschwanden 4 90 17
21 Bruno Leibundgut 5 89 21
21 Andrea Schwarz 4 89 0
23 Chantal Jordi 5 88 0
24 Theo Trummer 5 86 0
25 Michael Blaser 3 80 0
26 Stefanie Reiter 3 79 25
26 Giulio Giorgino 4 79 0
28 Nick Iseli 3 78 21
29 Simon Hänzi 4 78 17
30 Fabienne Wagner 4 77 23
31 Sven Moser 4 77 25
32 Tamara Burri 5 74 12
33 Martin von_Rütte 3 72 25
34 Roberto Giorgino 4 71 0
35 Cornelia Herger 4 71 17
36 Marc Ryhiner 3 70 0
37 Sascha Küng 4 70 17
38 Jeannine Gurtner 4 68 17
39 Cederic Mühlethaler 4 68 0
40 Michel Mühlethaler 4 66 0
41 Esther Mahnig 3 65 0
42 Dominik Roth 2 65 0
43 Oliver Mani 3 64 0
44 Kevin Oesch 2 63 0
45 Thomas Maurer 2 61 0
45 Christoph Maurer 2 61 0
47 Nico Burkhard 3 60 0
48 Sandra Gäumann 2 59 0
49 Corinne Schmid 3 57 0
50 Sarah Neumann 2 57 0
51 Jerome Reiter 2 54 29
52 Tobias Kreutz 3 52 0
52 Christoph Fink 3 52 0
54 Valentino Riva 2 50 0
55 Reto Bütschi 2 49 17
56 Marc Aeberhard 2 47 0
57 Philipp Willener 2 44 0
57 Gerome Bühlmann 2 44 0
59 Marc Schönthal 2 42 0
60 Karl Steiner 2 35 0
61 Mike Berger 1 33 0
62 Valentina Spycher 2 33 21
63 Niklas Probst 2 33 0
64 Richard Gribi 1 32 0
65 Cornelia Pfander 2 31 0
65 Patricio Hirschi 1 31 0
67 Jenny Küng 2 31 0
68 Simon Gilgen 2 31 0
69 Erwin Küng 2 30 0
70 Jannik Baumann 1 28 28
71 Jasmin Seiler 1 27 0
71 Sabrina Weber 1 27 0
71 Frederic Neuhaus 1 27 0
71 Michael Tanner 1 27 0
75 Samuel Fankhauser 1 27 27
76 Manuel Niederberger 1 26 26
76 Marcel Jau 1 26 0
78 Manuel Mattioli 1 25 25
79 Dominic Stebler 2 24 12
80 Simon Baumann 1 23 0
80 Jago Leutwiler 1 23 0
82 Daniela Wittwer 1 23 23
82 Leo Oliveira 1 23 23
84 Alain Müri 1 22 0
85 Stefan Baumann 1 21 21
85 Michael Balmer 1 21 21
87 Reto Studer 1 19 0
87 Reto Bürki 1 19 0
87 Ruedi Guldimann 1 19 0
87 Alex Stucki 1 19 0
87 Sandrine Siegenthaler 1 19 0
92 Jasmin Schuppisser 1 19 0
93 Beatrice Berner 1 18 0
93 Robin Leuenberger 1 18 0
93 Urs Wüthrich 1 18 0
96 Dominik Rütti 1 17 0
96 Jenny Wyss 1 17 0
96 Anita Rothenbühler 1 17 0
99 Cristian Indermühle 1 15 0
100 Cornelia Isenschmid 1 13 13
100 Nico Jutzi 1 13 13
102 Joel Sunier 1 12 12
102 Kurt Steiner 1 12 0
102 Joël Sunier 1 12 0
102 Beat Loosli 1 12 0
102 Sandro Boss 1 12 0
102 Juan_Rafael Rodrigues 1 12 0
102 Michael Luttenbacher 1 12 0
102 Nicole Stillhard 1 12 0
102 Mateo Tistenjak 1 12 0
102 Kevin Battaglia 1 12 0
102 Ramon Münger 1 12 0
102 Marco Schläpfer 1 12 0
102 Jenny Garrido 1 12 0
102 Manuela Vogler 1 12 0
102 Nicolas Ribaux 1 12 0

 

NACH dem 5. Turnier im hELVETIA

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl Helvetia
1 Luana Lomello 5 137 21
2 Sandro Scheuner 5 131 27
3 Enes Ceman 5 127 21
4 Florian Kunz 5 126 21
5 Andi Hanhart 4 118 0
6 Ivan Leis 5 116 21
7 Roger Zehr 4 115 26
8 Hans Zbinden 5 113 29
9 Adrian Gasser 4 105 0
10 Jolanda Scheidegger 4 99 21
11 Christian Hodler 5 99 25
12 Fiona Haas 4 94 0
13 Philippe Scherrer 5 94 23
14 Michael Adam 4 92 0
15 Luca Riva 4 92 0
16 Andrea Giorgino 4 90 0
17 Andrea Schwarz 4 89 0
18 Chantal Jordi 5 88 23
19 Theo Trummer 5 86 25
20 Ramona Siegenthaler 4 84 28
21 Michael Blaser 3 80 0
22 Giulio Giorgino 4 79 0
23 Heinz Aschwanden 3 74 28
24 Roy Wäfler 3 73 0
25 Roberto Giorgino 4 71 0
26 Marc Ryhiner 3 70 0
27 Bruno Leibundgut 4 69 17
28 Cederic Mühlethaler 4 68 17
29 Michel Mühlethaler 4 66 17
30 Esther Mahnig 3 65 0
31 Dominik Roth 2 65 0
32 Oliver Mani 3 64 23
32 Adrian Fahrni 3 64 0
34 Kevin Oesch 2 63 0
35 Tamara Burri 4 62 21
36 Simon Hänzi 3 61 27
37 Thomas Maurer 2 61 0
37 Christoph Maurer 2 61 0
39 Nico Burkhard 3 60 0
40 Sandra Gäumann 2 59 0
41 Nick Iseli 2 58 29
42 Corinne Schmid 3 57 17
43 Sarah Neumann 2 57 0
44 Fabienne Wagner 3 54 0
45 Cornelia Herger 3 54 17
46 Sascha Küng 3 53 13
47 Sven Moser 3 52 23
48 Tobias Kreutz 3 52 21
48 Jeannine Gurtner 3 52 21
48 Christoph Fink 3 52 0
51 Valentino Riva 2 50 0
52 Marc Aeberhard 2 47 0
53 Philipp Willener 2 44 0
53 Gerome Bühlmann 2 44 0
55 Marc Schönthal 2 42 0
56 Karl Steiner 2 35 0
57 Mike Berger 1 33 0
58 Niklas Probst 2 33 0
58 Reto Bütschi 1 33 0
60 Richard Gribi 1 32 0
61 Cornelia Pfander 2 31 0
61 Patricio Hirschi 1 31 0
63 Jenny Küng 2 31 0
64 Simon Gilgen 2 31 0
65 Erwin Küng 2 30 0
66 Jasmin Seiler 1 27 0
66 Sabrina Weber 1 27 0
66 Frederic Neuhaus 1 27 0
66 Michael Tanner 1 27 0
70 Jerome Reiter 1 26 26
70 Marcel Jau 1 26 0
72 Simon Baumann 1 23 0
72 Jago Leutwiler 1 23 0
74 Alain Müri 1 22 0
75 Reto Studer 1 19 0
75 Reto Bürki 1 19 0
75 Ruedi Guldimann 1 19 0
75 Alex Stucki 1 19 0
75 Sandrine Siegenthaler 1 19 0
80 Jasmin Schuppisser 1 19 0
81 Beatrice Berner 1 18 0
81 Robin Leuenberger 1 18 0
81 Urs Wüthrich 1 18 0
84 Dominik Rütti 1 17 17
84 Jenny Wyss 1 17 17
84 Anita Rothenbühler 1 17 17
87 Cristian Indermühle 1 15 0
88 Valentina Spycher 1 13 13
89 Dominic Stebler 1 12 12
89 Kurt Steiner 1 12 12
89 Joël Sunier 1 12 12
89 Beat Loosli 1 12 12
89 Sandro Boss 1 12 0
89 Juan_Rafael Rodrigues 1 12 0
89 Michael Luttenbacher 1 12 0
89 Nicole Stillhard 1 12 0
89 Mateo Tistenjak 1 12 0
89 Kevin Battaglia 1 12 0
89 Ramon Münger 1 12 0
89 Marco Schläpfer 1 12 0
89 Jenny Garrido 1 12 0
89 Manuela Vogler 1 12 0
89 Nicolas Ribaux 1 12 0

 

nach dem 4. Turnier beim TFCS

1 Andi Hanhart 4 118 27
2 Luana Lomello 4 116 27
3 Enes Ceman 4 106 19
4 Florian Kunz 4 105 30
4 Adrian Gasser 4 105 23
6 Sandro Scheuner 4 104 19
7 Ivan Leis 4 95 28
8 Fiona Haas 4 94 19
9 Michael Adam 4 92 19
10 Luca Riva 4 92 23
11 Andrea Giorgino 4 90 19
12 Roger Zehr 3 89 0
13 Andrea Schwarz 4 89 27
14 Hans Zbinden 4 85 25
15 Michael Blaser 3 80 19
16 Giulio Giorgino 4 79 12
17 Jolanda Scheidegger 3 79 25
18 Christian Hodler 4 74 15
19 Roy Wäfler 3 73 29
20 Philippe Scherrer 4 71 27
20 Roberto Giorgino 4 71 15
22 Marc Ryhiner 3 70 0
23 Chantal Jordi 4 66 23
24 Esther Mahnig 3 65 15
25 Dominik Roth 2 65 0
26 Adrian Fahrni 3 64 23
27 Kevin Oesch 2 63 28
28 Theo Trummer 4 62 12
29 Thomas Maurer 2 61 31
29 Christoph Maurer 2 61 31
31 Nico Burkhard 3 60 23
32 Sandra Gäumann 2 59 0
33 Sarah Neumann 2 57 0
34 Ramona Siegenthaler 3 56 12
35 Fabienne Wagner 3 54 23
36 Bruno Leibundgut 3 52 0
37 Christoph Fink 3 52 15
38 Cederic Mühlethaler 3 51 0
39 Michel Mühlethaler 3 50 0
39 Valentino Riva 2 50 0
41 Marc Aeberhard 2 47 29
42 Heinz Aschwanden 2 46 0
43 Philipp Willener 2 44 0
43 Gerome Bühlmann 2 44 0
45 Marc Schönthal 2 42 23
46 Oliver Mani 2 42 0
47 Tamara Burri 3 42 0
48 Corinne Schmid 2 41 0
48 Sascha Küng 2 41 0
50 Cornelia Herger 2 38 0
51 Simon Hänzi 2 35 0
51 Karl Steiner 2 35 0
53 Mike Berger 1 33 0
54 Niklas Probst 2 33 15
54 Reto Bütschi 1 33 0
56 Richard Gribi 1 32 0
57 Tobias Kreutz 2 31 12
57 Cornelia Pfander 2 31 12
57 Jeannine Gurtner 2 31 0
57 Patricio Hirschi 1 31 0
61 Jenny Küng 2 31 19
62 Simon Gilgen 2 31 0
63 Erwin Küng 2 30 12
63 Sven Moser 2 30 0
65 Nick Iseli 1 29 0
66 Jasmin Seiler 1 27 0
66 Sabrina Weber 1 27 0
66 Frederic Neuhaus 1 27 0
66 Michael Tanner 1 27 0
70 Marcel Jau 1 26 0
71 Simon Baumann 1 23 0
71 Jago Leutwiler 1 23 0
73 Alain Müri 1 22 0
74 Reto Studer 1 19 0
74 Reto Bürki 1 19 0
74 Ruedi Guldimann 1 19 0
74 Alex Stucki 1 19 0
74 Sandrine Siegenthaler 1 19 0
79 Jasmin Schuppisser 1 19 0
80 Beatrice Berner 1 18 0
80 Robin Leuenberger 1 18 0
80 Urs Wüthrich 1 18 0
83 Cristian Indermühle 1 15 0
84 Sandro Boss 1 12 0
84 Juan_Rafael Rodrigues 1 12 0
84 Michael Luttenbacher 1 12 0
84 Nicole Stillhard 1 12 0
84 Mateo Tistenjak 1 12 0
84 Kevin Battaglia 1 12 0
84 Ramon Münger 1 12 0
84 Marco Schläpfer 1 12 0
84 Jenny Garrido 1 12 0
84 Manuela Vogler 1 12 0
84 Nicolas Ribaux 1 12 0

 

Dieses Jahr werden nur 2 Streichresultate abgezogen!

Nach dem 3. Turnier im Playoff

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl Ratsstübli Rox Playoff
1 Andi Hanhart 3 91 35 31 26
2 Luana Lomello 3 89 31 27 32
2 Roger Zehr 3 89 29 30 31
4 Enes Ceman 3 87 33 23 32
5 Sandro Scheuner 3 85 27 29 30
6 Adrian Gasser 3 82 34 15 34
7 Fiona Haas 3 75 23 23 30
7 Florian Kunz 3 75 23 27 26
9 Michael Adam 3 73 27 19 28
10 Andrea Giorgino 3 71 31 19 22
11 Marc Ryhiner 3 70 12 28 31
12 Luca Riva 3 69 31 12 26
13 Ivan Leis 3 67 19 31 18
14 Giulio Giorgino 3 67 12 28 28
15 Dominik Roth 2 65 32 0 33
16 Andrea Schwarz 3 62 12 25 26
17 Michael Blaser 2 61 27 0 34
18 Hans Zbinden 3 60 23 25 12
19 Christian Hodler 3 59 19 23 18
20 Sandra Gäumann 2 59 34 25 0
21 Sarah Neumann 2 57 0 30 28
22 Roberto Giorgino 3 56 12 27 18
23 Jolanda Scheidegger 2 54 29 25 0
24 Bruno Leibundgut 3 52 12 19 22
25 Cederic Mühlethaler 3 51 19 15 18
26 Esther Mahnig 2 50 0 29 22
27 Michel Mühlethaler 3 50 23 15 12
27 Valentino Riva 2 50 23 27 0
29 Theo Trummer 3 50 12 12 26
30 Heinz Aschwanden 2 46 0 19 28
31 Ramona Siegenthaler 2 44 0 19 26
31 Philipp Willener 2 44 0 23 22
31 Gerome Bühlmann 2 44 0 23 22
31 Roy Wäfler 2 44 0 23 22
31 Philippe Scherrer 3 44 12 15 18
36 Chantal Jordi 3 43 12 19 12
37 Oliver Mani 2 42 27 15 0
38 Tamara Burri 3 42 12 12 18
39 Adrian Fahrni 2 41 29 0 12
40 Corinne Schmid 2 41 19 0 22
40 Sascha Küng 2 41 23 0 18
42 Cornelia Herger 2 38 0 12 26
43 Christoph Fink 2 37 19 0 18
43 Nico Burkhard 2 37 19 0 18
45 Kevin Oesch 1 35 35 0 0
46 Simon Hänzi 2 35 0 23 12
46 Karl Steiner 2 35 12 23 0
48 Mike Berger 1 33 33 0 0
49 Reto Bütschi 1 33 0 0 33
50 Richard Gribi 1 32 32 0 0
51 Jeannine Gurtner 2 31 19 0 12
51 Fabienne Wagner 2 31 19 0 12
51 Patricio Hirschi 1 31 31 0 0
54 Simon Gilgen 2 31 12 19 0
55 Thomas Maurer 1 30 0 0 30
55 Christoph Maurer 1 30 0 0 30
55 Sven Moser 2 30 12 0 18
58 Nick Iseli 1 29 29 0 0
59 Jasmin Seiler 1 27 27 0 0
59 Sabrina Weber 1 27 27 0 0
59 Frederic Neuhaus 1 27 27 0 0
59 Michael Tanner 1 27 27 0 0
63 Marcel Jau 1 26 0 0 26
64 Simon Baumann 1 23 23 0 0
64 Jago Leutwiler 1 23 23 0 0
66 Alain Müri 1 22 0 0 22
67 Reto Studer 1 19 19 0 0
67 Reto Bürki 1 19 19 0 0
67 Marc Schönthal 1 19 19 0 0
67 Tobias Kreutz 1 19 19 0 0
67 Ruedi Guldimann 1 19 19 0 0
67 Alex Stucki 1 19 19 0 0
67 Sandrine Siegenthaler 1 19 19 0 0
67 Cornelia Pfander 1 19 19 0 0
75 Jasmin Schuppisser 1 19 0 19 0
76 Marc Aeberhard 1 18 0 0 18
76 Beatrice Berner 1 18 0 0 18
76 Robin Leuenberger 1 18 0 0 18
76 Erwin Küng 1 18 0 0 18
76 Niklas Probst 1 18 0 0 18
76 Urs Wüthrich 1 18 0 0 18
82 Cristian Indermühle 1 15 0 15 0
83 Jenny Küng 1 12 0 0 12
83 Sandro Boss 1 12 0 0 12
83 Juan_Rafael Rodrigues 1 12 0 0 12
83 Michael Luttenbacher 1 12 0 12 0
83 Nicole Stillhard 1 12 0 12 0
83 Mateo Tistenjak 1 12 0 12 0
83 Kevin Battaglia 1 12 0 12 0
83 Ramon Münger 1 12 12 0 0
83 Marco Schläpfer 1 12 12 0 0
83 Jenny Garrido 1 12 12 0 0
83 Manuela Vogler 1 12 12 0 0
83 Nicolas Ribaux 1 12 12 0 0