Helvetia - Unterseen - 30. 11. 2014

Max24 Finalrunde

1 In_your_Face Marc Gobeli Fabrizio Angiolini
2 Schallplatten Elias Wysser Michael Blaser
3 Face_to_Face Adrian Gasser Adrian Gerber
4 gefickteingeschädelt Remo Schmid David Wandfluh
5 Einzig...aber_nicht...artig! Sabrina Weber Christoph Wüthrich
5 Höw_böw_nöw_döw Roman Wagner Oliver Mani
7 Jedes_Loch_wird_brucht Ramona Siegenthaler Urs Wüthrich
7 Unsympatisch Angela Isenschmid Michael Tanner
9 Eifach_mir Cornelia Herger Patrick Christ
9 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin
9 Kanonenrohr Sandra Gäumann Fabienne Kropf
9 Phi_Ra Ramona Conrad Philippe Scherrer
13 Anfänger Alex Stucki Corinne Schmid
13 Hakuna_Matata Roger Bär Luce-Anne Mosimann
13 Running_Sucks Ronny Ammann Robert Larisch
13 UPS Andrea Giorgino Roberto Giorgino
17 Betiko Andrea Schwarz Andi Hanhart
17 Eh_was_hets_de Adrian Fahrni Mike Berger
17 Eifach_Nei Dominique Riesen Christian Desgranges
17 Phenomenal_Trashy_fishy&Soft_Thinky_Winky Steve Ritter Jenny Ritter
17 Steffisburger Florian Kunz Tamara Burri
17 Z&Z Sven Moser Sam Hufschmid


Max8 Finalrunde

1 Häxebäse Sabrina Weber Andrea Giorgino
2 Z_u_Z Sven Moser Sam Hufschmid
3 Vo_hinger_ischs_o_schön Nick Iseli David Wandfluh
4 Say_Goodbye Philippe Scherrer Tamara Burri
5 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin
5 Phenomenal_Trasny_Fishy_and_Soft_Tinky_Winky Jenny Ritter Steve Ritter
7 Anfänger Alex Stucki Corinne Schmid
7 Stüpfer Roberto Giorgino Angela Isenschmid
9 Dä_isch_chli_nach Cornelia Herger Andi Hanhart
9 Running_Sucks Ronny Ammann Robert Larisch
9 Sommersby Christian Desgranges Patrick Christ
9 Zuger Fiona König Karl Steiner
13 Die_Gärtner Stefan Bürgiser Beat Loosli
13 Planet_Bowling Patrick Keller Jenny Wyss
13 Plüüüü Enes Ceman Luana Lomello
13 Spitex_ohne_X Roger König Erwin Haas


Pubhero

1 Z&Z Sven Moser Sam Hufschmid
2 Phenomenal_Trashy_fishy&Soft_Thinky_Winky Jenny Ritter Steve Ritter
3 Bastler Cornelia Herger Corinne Schmid
4 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner
5 Nid_so_wie_Du Andi Hanhart Tamara Burri
5 Spitex_ohne_X Roger König Erwin Haas
7 Die_Gärtner Stefan Bürgiser Beat Loosli


Max24 Vorrunde

1 gefickteingeschädelt Remo Schmid David Wandfluh 9 30 137  9:1   9:1   29:17 
2 Jedes_Loch_wird_brucht Ramona Siegenthaler Urs Wüthrich 8 33 149  8:2   8:2   28:20 
3 In_your_Face Marc Gobeli Fabrizio Angiolini 8 28 137  8:2   8:2   28:14 
4 Schallplatten Elias Wysser Michael Blaser 8 23 134  8:2   8:2   27:17 
5 Anfänger Alex Stucki Corinne Schmid 7 32 143  7:3   7:3   25:23 
6 Kanonenrohr Sandra Gäumann Fabienne Kropf 7 21 126  7:3   7:3   27:19 
7 Face_to_Face Adrian Gasser Adrian Gerber 6 30 135  6:4   6:4   25:21 
8 Höw_böw_nöw_döw Roman Wagner Oliver Mani 6 30 134  6:4   6:4   25:22 
9 Hakuna_Matata Roger Bär Luce-Anne Mosimann 6 26 131  6:4   6:4   26:20 
10 UPS Andrea Giorgino Roberto Giorgino 6 24 126  6:4   6:4   24:19 
11 Steffisburger Florian Kunz Tamara Burri 6 21 129  6:4   6:4   26:22 
12 Einzig...aber_nicht...artig! Sabrina Weber Christoph Wüthrich 5 29 120  5:5   5:5   23:20 
13 Z&Z Sven Moser Sam Hufschmid 5 27 126  5:5   5:5   25:22 
14 Betiko Andrea Schwarz Andi Hanhart 5 27 120  5:5   5:5   24:23 
15 Phi_Ra Ramona Conrad Philippe Scherrer 5 21 122  5:5   5:5   21:19 
16 Phenomenal_Trashy_fishy&Soft_Thinky_Winky Steve Ritter Jenny Ritter 5 21 116  5:5   5:5   23:22 
17 Unsympatisch Angela Isenschmid Michael Tanner 5 20 132  5:5   5:5   23:21 
18 Eifach_Nei Dominique Riesen Christian Desgranges 4 32 133  4:6   4:6   22:24 
19 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin 4 27 107  4:6   4:6   19:25 
20 Running_Sucks Ronny Ammann Robert Larisch 4 26 124  4:6   4:6   19:25 
21 Eh_was_hets_de Adrian Fahrni Mike Berger 4 24 131  4:6   4:6   16:22 
22 Eifach_mir Cornelia Herger Patrick Christ 4 22 117  4:6   4:6   18:22 
23 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner 4 17 120  4:6   4:6   19:25 
24 Domines Enes Ceman Dominik Rütti 3 24 110  3:7   3:7   21:26 
25 Zitteri`s Stephan Rufener Nick Iseli 2 25 118  2:8   2:8   17:27 
26 Die_Gärtner Stefan Bürgiser Beat Loosli 2 21 113  2:8   2:8   14:25 
27 Planet_Bowling Patrick Keller Jenny Wyss 2 18 110  2:8   2:8   14:27 
28 Spitex_ohne_X Roger König Erwin Haas 0 21 100  0:10   0:10   11:30 


Max8 Vorrunde

1 Jalla_Jalla Reto Studer Thomas Rudin 6 10 32  6:0   6:0   18:8 
2 Say_Goodbye Philippe Scherrer Tamara Burri 5 10 29  5:1   5:1   17:12 
3 Plüüüü Enes Ceman Luana Lomello 5 8 30  5:1   5:1   17:8 
4 Häxebäse Sabrina Weber Andrea Giorgino 4 12 23  4:2   4:2   16:11 
5 Sommersby Christian Desgranges Patrick Christ 4 6 33  4:2   4:2   13:13 
6 Anfänger Alex Stucki Corinne Schmid 4 5 32  4:2   4:2   15:10 
7 Vo_hinger_ischs_o_schön Nick Iseli David Wandfluh 3 12 25  3:3   3:3   12:14 
8 Dä_isch_chli_nach Cornelia Herger Andi Hanhart 3 10 27  3:3   3:3   14:15 
9 Stüpfer Roberto Giorgino Angela Isenschmid 3 10 23  3:3   3:3   14:15 
10 Zuger Fiona König Karl Steiner 3 8 30  3:3   3:3   14:13 
11 Z_u_Z Sven Moser Sam Hufschmid 2 11 21  2:4   2:4   14:16 
12 Planet_Bowling Patrick Keller Jenny Wyss 2 10 25  2:4   2:4   12:16 
13 Running_Sucks Ronny Ammann Robert Larisch 2 7 32  2:4   2:4   14:14 
14 Phenomenal_Trasny_Fishy_and_Soft_Tinky_Winky Jenny Ritter Steve Ritter 2 5 31  2:4   2:4   14:16 
15 Spitex_ohne_X Roger König Erwin Haas 0 10 23  0:6   0:6   4:18 
16 Die_Gärtner Stefan Bürgiser Beat Loosli 0 10 16  0:6   0:6   9:18 


Flyer