ROX - Spiez - 01.11.2015

Max 24 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Pinkpanther Hans Zbinden Elias Wysser
2 Kontinumm-Transfunktionator Dominique Riesen Corinne Schmid
3 Whiskycola Michael Moser Simon Gnägi
4 Römer_Böögu Andi Hanhart Thomas Maurer
5 Gits_mi_o_in_guet Giulio Giorgino Mario Kislig
5 Ig_weises_no_nid Adrian Gerber Sandra Gäumann
7 einzig_und_artig Roberto Giorgino Dominik Roth
7 Ängeli_u_Tüfu Roy Wäfler Jeannine Leibundgut
9 Der_wahre_Kropf Alain Kropf Florian Kunz
9 Die_zwe Ueli Jüni Adrian Fahrni
9 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng
9 Green_Team Marc Gobeli Manuel Niederberger
13 Bisch_SCB_Fan?_Es_würd_mi Adrian Gasser Nick Iseli
13 Gummibärli Jasmin Schuppiser Roger Zehr
13 Mister_double_B Sandro Boss Dominik Balsiger
13 Römu_chum_cho_spiele_d`Sigi_wartet Ramona Siegenthaler Roman Wagner
17 Die_super_coole Heinz Aschwanden Marc Schönthal
17 FBR-Team Urs Rüber Christoph Wüthrich
17 Ladykracher Nicole Stillhard Petra Gfeller
17 Mutze_Putze Pascal Dousse Cornelia Pfander
17 N.W.A Patrick Christ Tamara Burri
17 S`Pinke_Söili Angela Friedli Michael Adan
17 Team_RS Marco Schläpfer Carina Münger
17 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner
25 Freakbrothers Philippe Scherrer Reto Knuchel
25 Gib_gutzi_Butzi Sven Moser Fabienne Kropf
25 I_weiss_ke_Teamname Cornelia Herger Randy Stucki
25 Mir_probierets_mal Stefan Mäschli Raphael Dräyer


Max 8 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Eifach_mir Cornelia Herger Mike Rumo
2 DonMarco Dominik Roth Marco Schläpfer
3 Scheissegal Randy Stucki Mario Kislig
4 Trick_17 Petra Gfeller Heinz Aschwanden
5 Di_lüchtigi_Gummiänte Jasmin Schuppiser Stefan Mäschli
5 Wer_massiert_wer? Nicole Stillhard Raphael Dräyer
7 Huere_guet Corinne Schmid Carina Münger
7 S`Pinke_Söili Angela Friedli Michael Adan
9 Achtung_fertig_Kropf Alain Kropf Fabienne Kropf
9 Tame_Tame_haha Sandro Boss Tamara Burri
9 Vanille_Cola Marco Winkelmann Sara Burkhalter
9 Zentrale_Parkuhr_max_8Std. Gabriel Müller Kim Svimbersky
13 GT Tim Stucki Gavin O`Connor
13 Hä_Hä_mir_chöme! Bernhard Gafner Peter Reber
13 mau_gugge Hans Zbinden Petra Eberhart
13 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner
17 Bier_Trinker Richard  Schäfer Manuel Niederberger
17 Flauschiges_Einhorn Dominik Balsiger Jeannine Leibundgut
17 Jack_Daniels Luana Lomello Simon Gnägi
17 Jordi_AG Simon Kehrli Kilian Kratzer


Pubhero Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Team_RS Carina Münger Marco Schläpfer
2 S'Pinke_Söuli Angela Friedli Michael Adan
3 GT Tim Stucki Gavin O`Connor
4 Commando_Bibera Marco Winkelmann Gabriel Müller
5 Blodine Jasmin Schuppiser Mike Rumo
5 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner
7 Früschbier-Trinker Dominik Balsiger Jeannine Leibundgut
7 Zwärgemafia Sara Burkhalter Kim Svimbersky
9 Fire-Girls Nicole Stillhard Tamara Burri
9 Fitnesscheibe_Juhu Bernhard Gafner Peter Reber
9 Jack_Daniels Luana Lomello Simon Gnägi
9 Petras Petra Eberhart Petra Gfeller
13 Belowzero Raphael Dräyer Reto Knuchel


Max 24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng 9 26 141
2 Gits_mi_o_in_guet Giulio Giorgino Mario Kislig 8 32 137
3 Pinkpanther Hans Zbinden Elias Wysser 8 27 129
4 Römer_Böögu Andi Hanhart Thomas Maurer 8 25 133
5 Green_Team Marc Gobeli Manuel Niederberger 8 23 131
6 Ängeli_u_Tüfu Roy Wäfler Jeannine Leibundgut 7 29 148
7 Die_zwe Ueli Jüni Adrian Fahrni 7 29 128
8 Gummibärli Jasmin Schuppiser Roger Zehr 7 27 143
9 einzig_und_artig Roberto Giorgino Dominik Roth 6 30 135
10 Römu_chum_cho_spiele_d`Sigi_wartet Ramona Siegenthaler Roman Wagner 6 28 121
11 Ladykracher Nicole Stillhard Petra Gfeller 6 27 126
12 I_weiss_ke_Teamname Cornelia Herger Randy Stucki 6 25 126
13 Bisch_SCB_Fan?_Es_würd_mi Adrian Gasser Nick Iseli 6 24 135
14 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner 6 19 129
15 FBR-Team Urs Rüber Christoph Wüthrich 5 30 136
16 Kontinumm-Transfunktionator Dominique Riesen Corinne Schmid 5 29 134
17 S`Pinke_Söili Angela Friedli Michael Adan 5 28 123
18 Whiskycola Michael Moser Simon Gnägi 5 25 124
19 Mister_double_B Sandro Boss Dominik Balsiger 5 21 128
20 Mutze_Putze Pascal Dousse Cornelia Pfander 5 19 121
21 Ig_weises_no_nid Adrian Gerber Sandra Gäumann 4 32 128
22 Die_super_coole Heinz Aschwanden Marc Schönthal 4 29 132
23 N.W.A Patrick Christ Tamara Burri 4 29 116
24 Freakbrothers Philippe Scherrer Reto Knuchel 4 27 121
25 Team_RS Marco Schläpfer Carina Münger 4 25 118
26 Gib_gutzi_Butzi Sven Moser Fabienne Kropf 4 24 121
27 Mir_probierets_mal Stefan Mäschli Raphael Dräyer 4 24 115
28 Der_wahre_Kropf Alain Kropf Florian Kunz 4 22 116
29 GT Tim Stucki Gavin O`Connor 4 22 113
30 Zundhöuzli Michael Blaser Mike Rumo 3 24 115
31 Plüüü Enes Ceman Luana Lomello 3 23 123
32 Fighters Bernhard Gafner Peter Reber 3 20 110
33 Zwärgemafia Sara Burkhalter Kim Svimbersky 2 20 122
34 Comando_Bibera Gabriel Müller Marco Winkelmann 2 20 111
35 Jordi_AG Simon Kehrli Kilian Kratzer 2 18 109
36 Rot_Orange Petra Eberhart Richard  Schäfer 1 18 102


Max 8 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Bier_Trinker Richard  Schäfer Manuel Niederberger 4 4 10
2 Eifach_mir Cornelia Herger Mike Rumo 4 4 8
3 Wer_massiert_wer? Nicole Stillhard Raphael Dräyer 4 3 11
4 DonMarco Dominik Roth Marco Schläpfer 4 2 11
5 Scheissegal Randy Stucki Mario Kislig 3 2 9
6 Tame_Tame_haha Sandro Boss Tamara Burri 2 6 7
7 Zentrale_Parkuhr_max_8Std. Gabriel Müller Kim Svimbersky 2 6 5
8 S`Pinke_Söili Angela Friedli Michael Adan 2 5 5
9 Trick_17 Petra Gfeller Heinz Aschwanden 2 4 10
10 Hä_Hä_mir_chöme! Bernhard Gafner Peter Reber 2 4 8
11 Huere_guet Corinne Schmid Carina Münger 2 4 8
12 GT Tim Stucki Gavin O`Connor 2 4 6
13 Di_lüchtigi_Gummiänte Jasmin Schuppiser Stefan Mäschli 2 3 10
14 Zuger_Chaote Fiona König Karl Steiner 2 2 11
15 mau_gugge Hans Zbinden Petra Eberhart 1 5 6
16 Achtung_fertig_Kropf Alain Kropf Fabienne Kropf 1 4 7
17 Vanille_Cola Marco Winkelmann Sara Burkhalter 1 3 10
18 Flauschiges_Einhorn Dominik Balsiger Jeannine Leibundgut 0 6 6
19 Jack_Daniels Luana Lomello Simon Gnägi 0 5 4
20 Jordi_AG Simon Kehrli Kilian Kratzer 0 4 8


Flyer