Ratsstübli Thun, 16.09.2012

KO-Runde Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Magic_Micke`s Michael Köhler Michael Moser
2 suc-kmid-ick Nathanael Surber Ralf Thomet
3 Säg_du Florian Kunz Stephan Weibel
4 Glücksteam Samuel Fankhauser Adrian Fahrni
5 5_Lieber_Cup Philippe Salvisberg Dominique Riesen
5 Schlucktee John Müller Andreas Baumer
7 Churz_u_bündig Marc Aeberhard Cornelia Pfander
7 United Thierry Morguet Yanick Kolly
9 Freestylers Sandro Kormann Oliver Mani
9 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng
9 The_Lions Daniel Hofer Urs André
9 Zwe_Zahno_Generationen Alain Zahno Markus Zahno
13 gester_so_u_hüt_so Ramona Conrad Roman Wagner
13 Globis Marc Poschung Stefan Müller
13 hakuna_matata Christian Hodler Ramona Siegenthaler
13 Planet_der_Gurken Marc Schönthal Michael Brechbühl

KO-Runde Max8

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 M&M's Michael Moser Pascal Moser
2 Take_it_easy Ramona Siegenthaler Stefan Müller
3 Outomechä Christian Rappo Marc Werder
4 Triomierzwe Fabian Wyss Bruno Jordi
5 Rey Ralf Thomet Collin Frey
5 The_Lions Daniel Hofer Urs André
7 Barca Ruedi Guldimann Reto Bürki
7 Keh_Plan Fabienne Kropf Luce-Anne Mosimann
9 Affechöpf Patrik Glanzmann Stefan Mäschli
9 Vou_Gas_he Christian Pfäffi Stephan Weibel

Vorrunde Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel Satz Punkte Freilos
1 suc-kmid-ick Nathanael Surber Ralf Thomet 12 42 269 12:0 12:0 36:15
2 Magic_Micke`s Michael Köhler Michael Moser 10 42 249 10:2 10:2 34:15
3 Globis Marc Poschung Stefan Müller 8 46 244 8:4 8:4 29:26
4 Glücksteam Samuel Fankhauser Adrian Fahrni 8 38 221 8:4 8:4 32:21
5 Zwe_Zahno_Generationen Alain Zahno Markus Zahno 7 44 231 7:5 7:5 26:26
6 5_Lieber_Cup Philippe Salvisberg Dominique Riesen 7 42 221 7:5 7:5 26:26
7 Schlucktee John Müller Andreas Baumer 7 35 220 7:5 7:5 29:23
8 The_Lions Daniel Hofer Urs André 7 33 230 7:5 7:5 28:23
9 Planet_der_Gurken Marc Schönthal Michael Brechbühl 7 30 221 7:5 7:5 28:24
10 Freestylers Sandro Kormann Oliver Mani 6 46 252 6:6 6:6 28:24
11 Churz_u_bündig Marc Aeberhard Cornelia Pfander 6 45 228 6:6 6:6 25:27
12 hakuna_matata Christian Hodler Ramona Siegenthaler 6 35 219 6:6 6:6 30:29
13 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng 6 35 212 6:6 6:6 29:28
14 Säg_du Florian Kunz Stephan Weibel 6 34 177 6:6 6:6 29:29 1
15 gester_so_u_hüt_so Ramona Conrad Roman Wagner 6 33 205 6:6 6:6 25:28
16 United Thierry Morguet Yanick Kolly 5 46 219 5:7 5:7 26:28
17 Öpö Roy Wäfler Collin Frey 5 35 226 5:7 5:7 29:31
18 Barca Ruedi Guldimann Reto Bürki 5 35 225 5:7 5:7 24:29
19 ke_Plan Fabienne Kropf Luce-Anne Mosimann 5 29 181 5:7 5:7 26:29 2
20 Outomechä Christian Rappo Marc Werder 5 29 164 5:7 5:7 25:30 3
21 Aleee Pascal Moser Christian Pfäffi 4 31 164 4:8 4:8 24:31 5
22 Triomierzwe Fabian Wyss Bruno Jordi 4 30 170 4:8 4:8 20:30 6
23 Affechöpf Patrik Glanzmann Stefan Mäschli 2 35 164 2:10 2:10 15:33 4

Vorrunde Max8

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel Satz Punkte
1 M&M's Michael Moser Pascal Moser 6 8 32 6:0 6:0 18:7
2 Vou_Gas_he Christian Pfäffi Stephan Weibel 5 9 27 5:1 5:1 17:11
3 Take_it_easy Ramona Siegenthaler Stefan Müller 5 7 31 5:1 5:1 17:11
4 The_Lions Daniel Hofer Urs André 4 9 30 4:2 4:2 15:14
5 Keh_Plan Fabienne Kropf Luce-Anne Mosimann 3 8 26 3:3 3:3 15:14
6 Barca Ruedi Guldimann Reto Bürki 2 13 20 2:4 2:4 10:15
7 Triomierzwe Fabian Wyss Bruno Jordi 2 10 26 2:4 2:4 12:13
8 Rey Ralf Thomet Collin Frey 2 5 30 2:4 2:4 12:16
9 Outomechä Christian Rappo Marc Werder 1 12 26 1:5 1:5 11:17
10 Affechöpf Patrik Glanzmann Stefan Mäschli 0 9 22 0:6 0:6 9:18

Flyer