BOTT Gesamtrangliste Saison 2016/17

Erklärung der Gesamtrangliste

Die Punkte für die Gesamtrandliste werden von jedem einzelnen Turnierresultat nach der Formel „20-Rang+Teilnehmeranzahl/4“ errechnet.
Mit der Zahl 20 wird eine gewisse Punktehöhe erreicht, welche die viel spielenden Teilnehmer bevorzugt. Egal welche Rangierung man erreicht und nach der Vorrunde ausscheidet 12 Punkte hat jeder Teilnehmer auf sicher. Wenn Rangierungen zwischen 1 und 17 erreicht werden, dann können noch zusätzliche Punkte dazu gewonnen werden. Zum einen, wird der erreichte Rang von 20 abgezählt, zum andern, resultiert „Teilnehmeranzahl/4“ in einem leichten Plus an Punkten, wenn mehr Teams am Wettbewerb teilgenommen haben.

 

Beispiel:

F. Coll aus B. hat mit seinem Partner T. Loffre aus U. einen guten 4. Rang an einem BOTT-Turnier mit 60 Teilnehmern erreicht. Gratulation!!

Er erhält also: 20-4+60/4 =16 +15 = 31 Punkte

 

Die erreichten Punkte werden in der alle zusammengezählt und vom Resultat werden die tiefsten drei Punkte gestrichen. Wobei ein nicht-Teilnehmen an einem Turnier als null Punkte in die Wertung einfliesst und so hoffentlich als eines der drei Streichresultate nicht gewertet wird.

 

Beispiel:


Die Ranglisten der vergangenen Saisons findet ihr im Archiv.

Stand nach dem 8. Turnier im TFC-Simmental

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl -2 Streicher TFCS2
1 Florian Kunz 8 266 209 24
2 Dominik Roth 7 234 208 36
3 Giulio Giorgino 8 245 206 28
4 Marc Gobeli 8 264 205 33
5 Luana Lomello 8 250 201 35
6 Dominique Riesen 7 219 198 34
7 Enes Ceman 8 237 192 28
8 Corinne Schmid 8 214 182 36
9 Denise Zahnd 8 215 180 28
9 Oliver Mani 8 215 180 20
11 Hans Zbinden 8 231 179 28
12 Roman Wagner 8 221 178 20
13 André Hanhart 7 196 174 32
14 Roger Zehr 7 182 170 30
15 Andrea Schwarz 7 191 169 35
16 Heinz Aschwanden 7 189 168 20
17 Kim Svimbersky 5 167 167 0
18 Roy Wäfler 8 200 165 20
19 Ramona Siegenthaler 8 199 163 12
20 Patricio Hirschi 6 180 160 0
21 Flurina Zwygart 8 187 156 30
22 Andrea Giorgino 7 167 155 12
23 Jeannine Leibundgut 6 153 153 20
24 Nick Iseli 8 179 151 24
25 Marc Schönthal 7 165 150 24
26 Adrian Gerber 7 159 147 32
27 Randy Stucki 8 171 145 20
28 Adrian Fahrni 8 175 141 12
29 Cornelia Herger 8 162 138 20
30 Jolanda Scheidegger 8 162 138 24
31 Melissa Hauser 7 149 137 34
32 Jasmin Schuppisser 7 164 137 0
33 Christian Hodler 7 148 136 32
34 Mike Berger 6 135 135 12
35 Daniel Reinwald 8 158 134 24
36 Tamara Burri 8 158 132 12
37 Christoph Wüthrich 4 128 128 0
38 Patric Backes 6 127 127 33
39 Nathalie Hanhart 5 126 126 12
40 Cornelia Isenschmid 5 125 125 20
41 Michael Blaser 6 136 121 0
42 Roberto Giorgino 7 130 118 20
43 Philippe Scherrer 8 136 112 12
44 Marina Hirschi 5 111 111 20
45 Stefan Mäschli 6 109 109 24
46 Thomas Maurer 4 108 108 30
47 Esther Mahnig 4 108 108 12
48 Adrian Gasser 6 119 107 0
49 Reto Hügli 4 101 101 28
50 Sandro Scheuner 5 99 99 12
51 Pascal Dousse 4 96 96 12
52 Jenny Küng 5 95 95 12
53 Beatrice Berner 8 117 93 28
54 Patrick Christ 5 91 91 12
55 Manuela Vogler 4 91 91 0
56 Elias Wysser 3 87 87 0
57 David Zihlmann 5 86 86 12
58 Remo Schmid 3 85 85 0
58 Christian Rappo 5 85 85 0
60 Davide Pirracchio 3 84 84 20
61 Peter Reber 6 83 83 12
62 Gabriel Müller 4 81 81 0
63 Marcos Peixoto 3 80 80 28
64 Marco Schläpfer 4 78 78 0
65 Michael Adam 3 77 77 0
66 Anita Rothenbühler 3 76 76 20
67 Ronny Lüthi 3 75 75 32
67 Theo Trummer 7 87 75 12
69 Cornelia Pfander 3 74 74 20
70 Fiona Haas 5 72 72 24
71 Sandra Gäumann 3 71 71 28
71 Sandro Boss 5 71 71 0
73 Sara Burkhalter 4 69 69 0
74 Marco Winkelmann 4 66 66 0
75 Azem Istrefi 2 59 59 0
76 Christine Wyss 3 58 58 20
77 Cristian Indermühle 2 58 58 0
78 Daniel Brügger 3 55 55 0
79 Christian Vogt 2 55 55 0
79 An Albisser 2 55 55 0
81 Angela Friedli 3 54 54 12
82 Pascal Brönnimann 3 51 51 0
83 Mike Rumo 2 48 48 20
84 Kevin Oesch 3 47 47 12
85 Ralf Thomet 3 47 47 0
86 Samuel Graf 2 46 46 0
87 Michael Balmer 2 45 45 0
88 Dominik Balsiger 2 44 44 0
88 Michael Tanner 2 44 44 0
90 Michael Köhler 2 44 44 24
91 Sascha Stämpfli 2 43 43 0
92 Vasco Oliveira 2 41 41 0
93 Mario Mini 1 39 39 0
94 Dominic Wanner 1 37 37 0
95 Petra Gfeller 1 35 35 0
96 Alain Baumann 2 34 34 0
97 Simon Kessler 1 34 34 0
98 Mossaab Erroudani 1 34 34 0
99 Daniel Sigfried 1 33 33 0
100 Nicole Stillhard 1 33 33 0
101 Claudio Dini 1 32 32 0
101 Fabian Lanter 1 32 32 0
101 Stefan Staldenmann 1 32 32 0
104 Simon Gilgen 2 32 32 20
105 An Dao 2 31 31 0
105 Christian Indermühle 2 31 31 0
107 Marcel Glaus 1 31 31 0
108 Ruth Maurer 1 30 30 30
109 Angela Isenschmid 2 28 28 0
110 Florian Burger 1 27 27 0
111 Daniel Brüegger 2 27 27 0
111 Sandro Scheunen 1 27 27 0
113 Philipp Fankhauser 1 25 25 0
114 Andreas Baumer 1 24 24 0
114 Fabian Leuenberger 1 24 24 0
114 Markus Schenk 1 24 24 0
114 Simon Käsermann 1 24 24 0
118 Simon Meerstetter 2 24 24 0
118 Markus Aebersold 2 24 24 0
118 Simon Hodler 1 24 24 0
118 Marcel Tanner 1 24 24 0
118 Alex Stucki 2 24 24 0
123 Daniel Steiger 1 22 22 0
124 Christine Wyder 1 22 22 0
124 Frederic Neuhaus 1 22 22 0
126 Laura Iseli 1 21 21 0
126 Steve Ritter 1 21 21 0
128 Tanja Ulrich 1 20 20 0
128 Stefan Knutti 1 20 20 0
130 Michelle Koch 1 19 19 0
130 Daniel Boschung 1 19 19 0
132 Marc Baumer 1 16 16 0
132 Tobias Kreutz 1 16 16 0
132 Tobias Zingg 1 16 16 0
132 Niko Djapic 1 16 16 0
136 Ramona Conrad 1 15 15 0
136 Manuel Niederberger 1 15 15 0
138 Michael Moser 1 14 14 0
139 Philipp Willener 1 14 14 0
140 Jerome Bürmann 1 13 13 0
141 Tanja Nünlist 1 12 12 12
141 Simon Glauser 1 12 12 12
141 Sven Frei 1 12 12 0
141 Raphael Neuhaus 1 12 12 0
141 Sven Meyer 1 12 12 0
141 Gavin O'Connor 1 12 12 0
141 Hansueli Neukomm 1 12 12 0
141 Tim Stucki 1 12 12 0
141 Arpad Murpf 1 12 12 0
141 Thomas Neuenschwander 1 12 12 0
141 Fabienne Kunz 1 12 12 0
141 Roger Amstutz 1 12 12 0
141 Pascal Stadelmaier 1 12 12 0
141 Bruno Leibundgut 1 12 12 0
141 Daniel Knutti 1 12 12 0
141 Christoph Backes 1 12 12 0
141 Pascal Brönimann 1 12 12 0
141 Alain Müri 1 12 12 0
141 Karl Steiner 1 12 12 0
141 Marco John 1 12 12 0
141 Christian Desgranges 1 12 12 0
141 Richard Schäfer 1 12 12 0
141 Romana Loosli 1 12 12 0
141 Fabienne Wagner 1 12 12 0
141 Sven Moser 1 12 12 0
141 Sarah Klossner 1 12 12 0
141 Kai Fuhrer 1 12 12 0
141 Callista Eberhardt 1 12 12 0
141 Hysen Brahimai 1 12 12 0
141 Felix Aemmer 1 12 12 0
141 Beat Loosli 1 12 12 0
141 Ramona Vogler 1 12 12 0
141 Hans Hostettler 1 12 12 0
141 Daniel Hofer 1 12 12 0
141 Jennifer Garrdo 1 12 12 0
141 Ruedi Guldimann 1 12 12 0
141 Urs André 1 12 12 0
141 Ramon Münger 1 12 12 0
141 Reto Bürki 1 12 12 0

 

Stand nach 7. Turnier im Höfli und Grizz

Rang Spieler Teilnahmen -2 Streicher Grizz Höfli
1 Giulio Giorgino 7 178 37 36
2 Florian Kunz 7 173 38 33
3 Marc Gobeli 7 173 35 31
4 Dominik Roth 6 172 26 29
5 Kim Svimbersky 5 167 35 29
6 Luana Lomello 7 167 26 35
7 Dominique Riesen 6 164 32 21
8 Enes Ceman 7 164 36 35
9 Oliver Mani 7 160 34 37
10 Patricio Hirschi 6 160 30 29
11 Roman Wagner 7 158 30 37
12 Denise Zahnd 7 152 26 31
13 Hans Zbinden 7 151 26 29
14 Ramona Siegenthaler 7 151 22 29
15 Heinz Aschwanden 6 148 32 21
16 Corinne Schmid 7 146 34 21
17 Roy Wäfler 7 145 14 21
18 Andrea Giorgino 6 143 12 33
19 André Hanhart 6 142 22 0
20 Roger Zehr 6 140 0 12
21 Jasmin Schuppisser 7 137 22 21
22 Andrea Schwarz 6 134 22 0
23 Jeannine Leibundgut 5 133 0 21
24 Adrian Fahrni 7 129 22 25
25 Christoph Wüthrich 4 128 0 34
26 Nick Iseli 7 127 22 21
27 Flurina Zwygart 7 126 12 29
28 Marc Schönthal 6 126 26 33
29 Randy Stucki 7 125 26 25
30 Mike Berger 5 123 22 0
31 Michael Blaser 6 121 22 0
32 Tamara Burri 7 120 26 12
33 Cornelia Herger 7 119 22 31
34 Adrian Gerber 6 115 36 0
35 Jolanda Scheidegger 7 114 30 21
36 Nathalie Hanhart 4 114 0 0
37 Daniel Reinwald 7 110 12 25
38 Adrian Gasser 6 107 12 0
39 Cornelia Isenschmid 4 105 0 21
40 Christian Hodler 6 104 34 21
41 Melissa Hauser 6 104 26 12
42 Philippe Scherrer 7 100 22 12
43 Roberto Giorgino 6 98 12 21
44 Esther Mahnig 3 96 38 36
45 Patric Backes 5 94 12 25
46 Marina Hirschi 4 92 0 29
47 Manuela Vogler 4 91 0 0
48 Elias Wysser 3 87 0 0
49 Sandro Scheuner 4 87 22 0
50 Stefan Mäschli 5 85 12 29
50 Remo Schmid 3 85 30 25
50 Christian Rappo 5 85 12 0
53 Pascal Dousse 3 84 0 21
54 Jenny Küng 4 83 0 0
55 Gabriel Müller 4 81 30 12
56 Patrick Christ 4 79 12 31
57 Thomas Maurer 3 79 0 0
58 Marco Schläpfer 4 78 0 0
59 Michael Adam 3 77 0 25
60 David Zihlmann 4 74 0 12
61 Reto Hügli 3 73 0 21
62 Sandro Boss 5 71 0 12
62 Peter Reber 5 71 0 12
64 Sara Burkhalter 4 69 32 13
65 Marco Winkelmann 4 66 30 12
66 Beatrice Berner 7 65 14 13
67 Davide Pirracchio 2 65 32 0
68 Theo Trummer 6 63 0 12
69 Azem Istrefi 2 59 0 0
70 Cristian Indermühle 2 58 22 0
71 Anita Rothenbühler 2 56 22 34
72 Daniel Brügger 3 55 0 0
73 Christian Vogt 2 55 30 25
73 An Albisser 2 55 0 0
75 Cornelia Pfander 2 54 30 0
76 Marcos Peixoto 2 52 0 21
77 Pascal Brönnimann 3 51 0 0
78 Fiona Haas 4 48 12 12
79 Ralf Thomet 3 47 12 0
80 Samuel Graf 2 46 0 0
81 Michael Balmer 2 45 12 33
82 Dominik Balsiger 2 44 0 0
82 Michael Tanner 2 44 0 0
84 Ronny Lüthi 2 43 0 0
84 Sandra Gäumann 2 43 0 0
86 Sascha Stämpfli 2 43 0 0
87 Angela Friedli 2 42 22 0
88 Vasco Oliveira 2 41 0 0
89 Mario Mini 1 39 0 0
90 Christine Wyss 2 38 12 0
91 Dominic Wanner 1 37 37 0
92 Kevin Oesch 2 35 0 0
93 Petra Gfeller 1 35 0 0
94 Alain Baumann 2 34 0 0
95 Simon Kessler 1 34 0 0
96 Mossaab Erroudani 1 34 34 0
97 Daniel Sigfried 1 33 0 0
98 Nicole Stillhard 1 33 0 0
99 Claudio Dini 1 32 0 0
99 Fabian Lanter 1 32 0 0
99 Stefan Staldenmann 1 32 0 0
102 An Dao 2 31 0 0
102 Christian Indermühle 2 31 0 0
104 Marcel Glaus 1 31 0 0
105 Mike Rumo 1 28 0 0
105 Angela Isenschmid 2 28 0 0
107 Florian Burger 1 27 0 0
108 Daniel Brüegger 2 27 14 13
108 Sandro Scheunen 1 27 0 0
110 Philipp Fankhauser 1 25 0 25
111 Andreas Baumer 1 24 0 0
111 Fabian Leuenberger 1 24 0 0
111 Markus Schenk 1 24 0 0
111 Simon Käsermann 1 24 0 0
115 Simon Meerstetter 2 24 0 12
115 Markus Aebersold 2 24 0 12
115 Simon Hodler 1 24 0 0
115 Marcel Tanner 1 24 0 0
115 Alex Stucki 2 24 0 0
120 Daniel Steiger 1 22 0 0
121 Christine Wyder 1 22 22 0
121 Frederic Neuhaus 1 22 22 0
123 Laura Iseli 1 21 0 21
123 Steve Ritter 1 21 0 21
125 Tanja Ulrich 1 20 0 0
125 Michael Köhler 1 20 0 0
125 Stefan Knutti 1 20 0 0
128 Michelle Koch 1 19 0 0
128 Daniel Boschung 1 19 0 0
130 Marc Baumer 1 16 0 0
130 Tobias Kreutz 1 16 0 0
130 Tobias Zingg 1 16 0 0
130 Niko Djapic 1 16 0 0
134 Ramona Conrad 1 15 0 0
134 Manuel Niederberger 1 15 0 0
136 Michael Moser 1 14 0 0
137 Philipp Willener 1 14 14 0
138 Jerome Bürmann 1 13 0 13
139 Sven Frei 1 12 0 12
139 Raphael Neuhaus 1 12 0 12
139 Sven Meyer 1 12 0 12
139 Gavin O'Connor 1 12 0 12
139 Hansueli Neukomm 1 12 0 12
139 Tim Stucki 1 12 0 12
139 Arpad Murpf 1 12 12 0
139 Thomas Neuenschwander 1 12 12 0
139 Fabienne Kunz 1 12 12 0
139 Roger Amstutz 1 12 12 0
139 Pascal Stadelmaier 1 12 12 0
139 Bruno Leibundgut 1 12 12 0
139 Simon Gilgen 1 12 12 0
139 Daniel Knutti 1 12 12 0
139 Christoph Backes 1 12 12 0
139 Pascal Brönimann 1 12 0 0
139 Alain Müri 1 12 0 0
139 Karl Steiner 1 12 0 0
139 Marco John 1 12 0 0
139 Christian Desgranges 1 12 0 0
139 Richard Schäfer 1 12 0 0
139 Romana Loosli 1 12 0 0
139 Fabienne Wagner 1 12 0 0
139 Sven Moser 1 12 0 0
139 Sarah Klossner 1 12 0 0
139 Kai Fuhrer 1 12 0 0
139 Callista Eberhardt 1 12 0 0
139 Hysen Brahimai 1 12 0 0
139 Felix Aemmer 1 12 0 0
139 Beat Loosli 1 12 0 0
139 Ramona Vogler 1 12 0 0
139 Hans Hostettler 1 12 0 0
139 Daniel Hofer 1 12 0 0
139 Jennifer Garrdo 1 12 0 0
139 Ruedi Guldimann 1 12 0 0
139 Urs André 1 12 0 0
139 Ramon Münger 1 12 0 0
139 Reto Bürki 1 12 0 0

 

Stand nach 5. Turnier beim TFC-Simmental

Rang Spieler Teilnahmen -1 Streicher TFCS
1 Dominik Roth 4 143 34
2 Florian Kunz 5 142 36
3 Marc Gobeli 5 137 35
4 Dominique Riesen 4 133 28
5 Luana Lomello 5 132 30
6 Giulio Giorgino 5 125 20
7 Hans Zbinden 5 122 32
8 Ramona Siegenthaler 5 122 30
9 Roger Zehr 5 121 28
10 Roy Wäfler 5 121 28
10 Patricio Hirschi 4 121 20
12 Denise Zahnd 5 119 28
13 André Hanhart 5 118 24
14 Enes Ceman 5 116 30
14 Heinz Aschwanden 4 116 30
16 Roman Wagner 5 114 20
17 Nathalie Hanhart 4 114 33
18 Oliver Mani 5 112 12
19 Jeannine Leibundgut 4 112 28
19 Andrea Schwarz 5 112 24
21 Corinne Schmid 5 111 20
22 Andrea Giorgino 4 110 35
23 Jasmin Schuppisser 5 109 24
24 Adrian Fahrni 5 104 12
25 Kim Svimbersky 3 104 36
26 Mike Berger 4 101 20
27 Nick Iseli 5 100 12
28 Michael Blaser 5 100 32
29 Flurina Zwygart 5 97 20
30 Adrian Gasser 5 95 12
31 Tamara Burri 5 94 28
31 Christoph Wüthrich 3 94 0
33 Manuela Vogler 4 91 0
34 Randy Stucki 5 88 12
35 Elias Wysser 3 87 32
36 Daniel Reinwald 5 85 12
37 Cornelia Isenschmid 3 84 0
38 Jenny Küng 4 83 24
39 Marc Schönthal 4 82 20
40 Adrian Gerber 5 79 12
41 Thomas Maurer 3 79 28
42 Philippe Scherrer 5 78 20
43 Cornelia Herger 5 78 24
43 Melissa Hauser 4 78 0
45 Marco Schläpfer 4 78 0
46 Roberto Giorgino 4 77 20
47 Jolanda Scheidegger 5 75 12
48 Christian Rappo 4 73 12
49 Sandro Scheuner 3 65 0
50 Pascal Dousse 2 63 0
51 Marina Hirschi 3 63 32
52 David Zihlmann 3 62 12
53 Christian Hodler 4 61 12
54 Azem Istrefi 2 59 0
55 Sandro Boss 4 59 0
55 Peter Reber 4 59 0
57 Patric Backes 3 57 0
58 Daniel Brügger 3 55 0
59 An Albisser 2 55 28
60 Reto Hügli 2 52 12
61 Michael Adam 2 52 0
62 Theo Trummer 5 51 12
63 Pascal Brönnimann 3 51 0
64 Beatrice Berner 5 50 12
65 Samuel Graf 2 46 0
66 Dominik Balsiger 2 44 20
66 Michael Tanner 2 44 0
68 Stefan Mäschli 3 44 20
69 Ronny Lüthi 2 43 0
69 Sandra Gäumann 2 43 0
71 Sascha Stämpfli 2 43 0
72 Vasco Oliveira 2 41 0
73 Gabriel Müller 2 39 0
74 Mario Mini 1 39 0
75 Patrick Christ 2 36 20
76 Cristian Indermühle 1 36 0
77 Kevin Oesch 2 35 0
78 Ralf Thomet 2 35 0
78 Petra Gfeller 1 35 0
80 Alain Baumann 2 34 0
81 Simon Kessler 1 34 34
82 Daniel Sigfried 1 33 33
83 Nicole Stillhard 1 33 0
83 Davide Pirracchio 1 33 0
85 Claudio Dini 1 32 0
85 Fabian Lanter 1 32 0
85 Stefan Staldenmann 1 32 0
88 An Dao 2 31 0
88 Christian Indermühle 2 31 0
88 Marcos Peixoto 1 31 0
91 Marcel Glaus 1 31 0
92 Remo Schmid 1 30 0
93 Mike Rumo 1 28 0
93 Angela Isenschmid 2 28 0
95 Florian Burger 1 27 0
96 Sandro Scheunen 1 27 0
97 Christine Wyss 1 26 0
98 Andreas Baumer 1 24 0
98 Fabian Leuenberger 1 24 0
98 Markus Schenk 1 24 0
98 Simon Käsermann 1 24 0
102 Simon Hodler 1 24 24
102 Marcel Tanner 1 24 24
102 Cornelia Pfander 1 24 24
102 Fiona Haas 2 24 12
102 Alex Stucki 2 24 0
102 Sara Burkhalter 2 24 0
102 Marco Winkelmann 2 24 0
109 Daniel Steiger 1 22 0
109 Esther Mahnig 1 22 0
111 Angela Friedli 1 20 20
111 Tanja Ulrich 1 20 20
111 Michael Köhler 1 20 20
111 Stefan Knutti 1 20 20
115 Michelle Koch 1 19 0
115 Daniel Boschung 1 19 0
117 Marc Baumer 1 16 0
117 Tobias Kreutz 1 16 0
117 Tobias Zingg 1 16 0
117 Niko Djapic 1 16 0
121 Ramona Conrad 1 15 0
121 Manuel Niederberger 1 15 0
123 Michael Moser 1 14 0
124 Pascal Brönimann 1 12 12
124 Alain Müri 1 12 12
124 Karl Steiner 1 12 12
124 Marco John 1 12 12
124 Christian Desgranges 1 12 0
124 Richard Schäfer 1 12 0
124 Romana Loosli 1 12 0
124 Fabienne Wagner 1 12 0
124 Sven Moser 1 12 0
124 Sarah Klossner 1 12 0
124 Kai Fuhrer 1 12 0
124 Callista Eberhardt 1 12 0
124 Hysen Brahimai 1 12 0
124 Simon Meerstetter 1 12 0
124 Markus Aebersold 1 12 0
124 Felix Aemmer 1 12 0
124 Beat Loosli 1 12 0
124 Ramona Vogler 1 12 0
124 Hans Hostettler 1 12 0
124 Daniel Hofer 1 12 0
124 Jennifer Garrdo 1 12 0
124 Ruedi Guldimann 1 12 0
124 Urs André 1 12 0
124 Ramon Münger 1 12 0
124 Reto Bürki 1 12 0

 

Stand nach 4. Turnier im Playoff

Rang Spieler -1 Streicher Playoff
1 Dominik Roth 109 34
2 Florian Kunz 108 38
3 Giulio Giorgino 105 30
4 Dominique Riesen 105 35
5 Marc Gobeli 102 30
6 Luana Lomello 102 38
7 Patricio Hirschi 101 0
8 André Hanhart 94 30
8 Christoph Wüthrich 94 0
10 Roger Zehr 93 36
11 Roy Wäfler 93 37
12 Ramona Siegenthaler 92 26
13 Roman Wagner 91 30
13 Corinne Schmid 91 26
15 Denise Zahnd 91 35
16 Hans Zbinden 90 26
17 Oliver Mani 90 26
18 Andrea Schwarz 88 22
19 Enes Ceman 86 22
19 Heinz Aschwanden 86 22
21 Jasmin Schuppisser 85 36
22 Nick Iseli 84 26
22 Cornelia Isenschmid 84 30
22 Jeannine Leibundgut 84 0
25 Adrian Fahrni 82 22
26 Mike Berger 81 22
27 Adrian Gasser 81 14
28 Nathalie Hanhart 81 34
29 Manuela Vogler 79 22
30 Flurina Zwygart 77 30
31 Andrea Giorgino 75 26
32 Randy Stucki 74 14
33 Daniel Reinwald 73 12
34 Michael Blaser 68 32
34 Kim Svimbersky 68 30
36 Adrian Gerber 67 12
37 Tamara Burri 66 14
38 Melissa Hauser 66 12
39 Marco Schläpfer 66 22
40 Sandro Scheuner 65 34
41 Pascal Dousse 63 0
42 Jolanda Scheidegger 63 12
43 Marc Schönthal 62 0
44 Christian Rappo 61 26
45 Azem Istrefi 59 0
46 Jenny Küng 59 22
47 Philippe Scherrer 58 12
48 Patric Backes 57 22
49 Roberto Giorgino 57 22
50 Elias Wysser 55 32
50 Daniel Brügger 55 0
52 Cornelia Herger 54 12
53 Michael Adam 52 37
54 Thomas Maurer 51 34
54 Pascal Brönnimann 51 22
56 David Zihlmann 50 12
57 Christian Hodler 49 22
58 Sandro Boss 47 12
58 Peter Reber 47 12
60 Samuel Graf 46 12
61 Michael Tanner 44 0
62 Ronny Lüthi 43 0
62 Sandra Gäumann 43 0
64 Sascha Stämpfli 43 0
65 Vasco Oliveira 41 22
66 Reto Hügli 40 0
67 Gabriel Müller 39 0
68 Theo Trummer 39 12
68 Mario Mini 39 0
70 Beatrice Berner 38 14
71 Cristian Indermühle 36 0
72 Kevin Oesch 35 0
73 Ralf Thomet 35 0
73 Petra Gfeller 35 0
75 Alain Baumann 34 22
76 Nicole Stillhard 33 0
76 Davide Pirracchio 33 0
78 Claudio Dini 32 32
78 Fabian Lanter 32 32
78 Stefan Staldenmann 32 0
81 An Dao 31 12
81 Christian Indermühle 31 12
81 Marcos Peixoto 31 0
84 Marcel Glaus 31 0
85 Marina Hirschi 31 14
86 Remo Schmid 30 30
87 Mike Rumo 28 0
87 Angela Isenschmid 28 0
89 Florian Burger 27 0
90 An Albisser 27 0
90 Sandro Scheunen 27 0
92 Christine Wyss 26 26
93 Andreas Baumer 24 0
93 Dominik Balsiger 24 0
93 Fabian Leuenberger 24 0
93 Markus Schenk 24 0
93 Simon Käsermann 24 0
98 Alex Stucki 24 12
98 Sara Burkhalter 24 0
98 Stefan Mäschli 24 0
98 Marco Winkelmann 24 0
102 Daniel Steiger 22 22
102 Esther Mahnig 22 22
104 Michelle Koch 19 0
104 Daniel Boschung 19 0
106 Patrick Christ 16 0
106 Marc Baumer 16 0
106 Tobias Kreutz 16 0
106 Tobias Zingg 16 0
106 Niko Djapic 16 0
111 Ramona Conrad 15 0
111 Manuel Niederberger 15 0
113 Michael Moser 14 14
114 Christian Desgranges 12 12
114 Richard Schäfer 12 12
114 Romana Loosli 12 12
114 Fabienne Wagner 12 12
114 Sven Moser 12 12
114 Sarah Klossner 12 12
114 Kai Fuhrer 12 12
114 Callista Eberhardt 12 12
114 Fiona Haas 12 12
114 Hysen Brahimai 12 0
114 Simon Meerstetter 12 0
114 Markus Aebersold 12 0
114 Felix Aemmer 12 0
114 Beat Loosli 12 0
114 Ramona Vogler 12 0
114 Hans Hostettler 12 0
114 Daniel Hofer 12 0
114 Jennifer Garrdo 12 0
114 Ruedi Guldimann 12 0
114 Urs André 12 0
114 Ramon Münger 12 0
114 Reto Bürki 12 0

 

Stand nach 3. Turnier im Helvetia

Rang Spieler Teilnahmen Gesamtpunktzahl Helvetia
1 Patricio Hirschi 3 101 31
2 Marc Gobeli 3 100 34
3 Florian Kunz 3 97 27
4 Christoph Wüthrich 3 94 23
4 Giulio Giorgino 3 94 19
6 Hans Zbinden 3 90 35
7 André Hanhart 3 88 33
7 Andrea Schwarz 3 88 33
9 Enes Ceman 3 86 31
9 Luana Lomello 3 86 31
9 Oliver Mani 3 86 27
12 Jeannine Leibundgut 3 84 29
12 Roman Wagner 3 84 23
14 Adrian Fahrni 3 82 27
15 Adrian Gasser 3 81 19
16 Ramona Siegenthaler 3 80 29
16 Roy Wäfler 3 80 29
18 Corinne Schmid 3 77 12
19 Roger Zehr 3 76 19
20 Dominik Roth 2 75 0
21 Nick Iseli 3 74 35
21 Randy Stucki 3 74 19
23 Daniel Reinwald 3 73 19
24 Dominique Riesen 2 69 32
25 Manuela Vogler 3 68 32
26 Denise Zahnd 3 67 23
27 Adrian Gerber 3 67 12
28 Flurina Zwygart 3 66 19
28 Tamara Burri 3 66 19
30 Melissa Hauser 3 66 23
31 Heinz Aschwanden 2 64 29
32 Pascal Dousse 2 63 27
33 Jolanda Scheidegger 3 63 12
34 Marc Schönthal 3 62 23
35 Jasmin Schuppisser 3 61 34
36 Azem Istrefi 2 59 0
36 Mike Berger 2 59 0
38 Philippe Scherrer 3 58 27
39 Daniel Brügger 3 55 27
39 Marco Schläpfer 3 55 19
41 Cornelia Herger 3 54 27
41 Cornelia Isenschmid 2 54 19
43 Michael Blaser 3 50 19
44 Andrea Giorgino 2 49 0
45 Sandro Boss 3 47 12
45 Peter Reber 3 47 12
47 Nathalie Hanhart 2 46 0
48 Michael Tanner 2 44 0
49 Ronny Lüthi 2 43 0
49 Sandra Gäumann 2 43 0
51 Sascha Stämpfli 2 43 0
52 Reto Hügli 1 40 0
53 Gabriel Müller 2 39 0
54 Theo Trummer 3 39 12
54 Mario Mini 1 39 0
56 David Zihlmann 1 38 0
57 Kim Svimbersky 1 37 0
58 Jenny Küng 2 36 0
59 Beatrice Berner 3 36 12
60 Cristian Indermühle 1 36 0
61 Kevin Oesch 2 35 23
61 Patric Backes 2 35 23
63 Ralf Thomet 2 35 0
63 Christian Rappo 2 35 0
63 Roberto Giorgino 2 35 0
63 Petra Gfeller 1 35 0
67 Samuel Graf 1 34 0
68 Nicole Stillhard 1 33 0
68 Davide Pirracchio 1 33 0
70 Stefan Staldenmann 1 32 0
71 Marcos Peixoto 1 31 31
71 Sandro Scheuner 2 31 19
73 Marcel Glaus 1 31 0
74 Mike Rumo 1 28 0
74 Pascal Brönnimann 2 28 0
74 Angela Isenschmid 2 28 0
77 Florian Burger 1 27 27
78 Christian Hodler 2 27 12
78 An Albisser 1 27 0
78 Sandro Scheunen 1 27 0
81 Andreas Baumer 1 24 0
81 Dominik Balsiger 1 24 0
81 Fabian Leuenberger 1 24 0
81 Markus Schenk 1 24 0
81 Simon Käsermann 1 24 0
86 Sara Burkhalter 2 24 0
86 Stefan Mäschli 2 24 0
86 Marco Winkelmann 2 24 0
89 Elias Wysser 1 23 23
90 Michelle Koch 1 19 19
90 An Dao 1 19 19
90 Christian Indermühle 1 19 19
90 Vasco Oliveira 1 19 19
90 Daniel Boschung 1 19 19
95 Patrick Christ 1 16 0
95 Marc Baumer 1 16 0
95 Thomas Maurer 1 16 0
95 Tobias Kreutz 1 16 0
95 Marina Hirschi 1 16 0
95 Tobias Zingg 1 16 0
