Playoff - Gwatt - 23.10.22

Fotos

Ranglisten

Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Ruuschchugle Marc Gobeli Rolf Hesterberg
2 Gits_mi_ou_in_guet Giulio Giorgino Claudio Dini
3 On_fire Simon  Gilgen Ivan Leis
4 absolut_planlos Christoph Maurer Peter Brogli
5 Linkin_Park Luca Freiburghaus Esther Mahnig
5 Marcbros Bruno Leibundgut Marcos Peixoto
7 Gekko Andrea Giorgino Roberto Giorgino
7 Ig_u_der_Anger Michael Adam Stefan  Schwarzentrub
9 4mal_rächts_läng David Kissuth Oliver Mani
9 Fläschänä Sven Bürki Christian Hodler
9 Glubschfraktion Jenny Küng Andrea Schwarz
9 Zwöi_Mönschä Hans Zbinden Kaya Brogli
13 Fasch_ganz_bache Tom Sanchez Christian Glaus
13 Ladypower Monika Kreutz Ramona Siegenthaler
13 Last-Minute Florian Kunz Tamara Zbinden
13 Pommes Theo Trummer Thomas Maurer
17 Geisterfahrerüberholer Reto Studer Tobias Kreutz
17 gerber_Syndrom Marco Gerber(Goldiwil) Marco Gerber(Thun)
17 Harley Erwin Küng Sascha Küng
17 Jeradi Adrian Fahrni Urs Järmann
17 Prestige Martin von_Rütte Ajnur Seloski
17 Schlaftabletten Alex Meier Timo Grossenbacher
17 Wuchtbrummer Sandra Gäumann Jolanda Scheidegger
17 Zwee_wie_drei Philippe Scherrer Stefano Staudenmann
25 Ke_Ahnig Cyril Tanner Ben Uhu
25 ME_AND_MINI_MI Simona Burri Christoph Burri

Max8

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Bombay_Sapphire Luca Freiburghaus Stefan  Schwarzentrub
2 No_Name Claudio Dini Ajnur Seloski
3 Red_Bull_Grün Daniel Reinwald Kaya Brogli
4 Gerber_Syndrom Marco Gerber(Goldiwil) Marco Gerber(Thun)
5 mir_hei_doch_scho_mau_gägänang_gha David Kissuth Stefano Staudenmann
5 Schlaftabletten Alex Meier Timo Grossenbacher
7 Mäidröscher Ramona Linder Remo Rüfenacht
7 Rüschegg Theo Trummer Rolf Hesterberg
9 Judihui Martina Ramseyer Stephan Schär
9 Ke Plan Tamara Zbinden Tom Sanchez
9 Ke_Ahnig Cyril Tanner Ben Uhu
9 Me_and_mini_me Simona Burri Christoph Burri
13 Black Tobias Kreutz Monika Kreutz
13 Luckis Michelle Weber Sven Bürki
13 Max_8 Erwin Küng Peter Brogli

Max3

Platz Name Wertung Punkte
1 Marco Gerber(Goldiwil) 9  39:26 
2 Christoph Burri 9  36:24 
3 Marco Gerber(Thun) 9  37:27 
4 Ajnur Seloski 9  35:27 
5 Ramona Linder 7  34:25 
6 Urs Järmann 7  34:26 
7 Cyril Tanner 7  33:28 
8 Alex Meier 7  34:30 
9 Ben Uhu 7  32:28 
10 Martina Ramseyer 6  32:32 
11 Tamara Zbinden 5  30:33 
12 Remo Rüfenacht 5  28:33 
13 Simona Burri 5  31:37 
14 Stephan Schär 5  28:36 
15 Tobias Kreutz 4  31:33 
16 Monika Kreutz 4  24:36 
17 Michelle Weber 3  24:37 

Jackpot-challenge

Das Bott-OK gewinnt den Match um den Jackpot von 150 Fr.

1 Martin von_Rütte Sandra Gäumann
2 Marc Gobeli Daniel Reinwald
3 Giulio Giorgino Esther Mahnig
3 Thomas Maurer Jenny Küng

Max24 - Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Linkin_Park Luca Freiburghaus Esther Mahnig 9 32 142
2 Marcbros Bruno Leibundgut Marcos Peixoto 8 33 144
3 Fläschänä Sven Bürki Christian Hodler 8 27 135
4 Ruuschchugle Marc Gobeli Rolf Hesterberg 8 26 148
5 Last-Minute Florian Kunz Tamara Zbinden 7 27 146
6 Prestige Martin von_Rütte Ajnur Seloski 7 24 135
7 Glubschfraktion Jenny Küng Andrea Schwarz 7 19 128
8 Pommes Theo Trummer Thomas Maurer 6 34 135
9 absolut_planlos Christoph Maurer Peter Brogli 6 30 135
10 Wuchtbrummer Sandra Gäumann Jolanda Scheidegger 6 28 127
11 On_fire Simon  Gilgen Ivan Leis 6 26 134
12 Ig_u_der_Anger Michael Adam Stefan  Schwarzentrub 6 23 138
13 Fasch_ganz_bache Tom Sanchez Christian Glaus 5 29 130
14 Geisterfahrerüberholer Reto Studer Tobias Kreutz 5 27 115
15 Zwöi_Mönschä Hans Zbinden Kaya Brogli 5 26 117
16 Harley Erwin Küng Sascha Küng 5 25 123
17 4mal_rächts_läng David Kissuth Oliver Mani 5 24 130
18 Jeradi Adrian Fahrni Urs Järmann 5 23 128
19 Zwee_wie_drei Philippe Scherrer Stefano Staudenmann 5 23 125
20 Gekko Andrea Giorgino Roberto Giorgino 4 34 124
21 Gits_mi_ou_in_guet Giulio Giorgino Claudio Dini 4 29 129
22 Schlaftabletten Alex Meier Timo Grossenbacher 4 21 114
23 gerber_Syndrom Marco Gerber(Goldiwil) Marco Gerber(Thun) 4 20 122
24 ME_AND_MINI_MI Simona Burri Christoph Burri 3 25 112
25 Ladypower Monika Kreutz Ramona Siegenthaler 3 23 122
26 Ke_Ahnig Cyril Tanner Ben Uhu 3 23 111
27 421 Michelle Weber Nick Iseli 2 22 114
28 Judihui Martina Ramseyer Stephan Schär 2 19 108
29 Mäidröscher Remo Rüfenacht Ramona Linder 2 18 113

Flyer