Ratsstübli - Thun - 14.09.2014

Ranglisten

Max24 Endrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Alumänium Roman Wagner Pablo Marmora
2 D`Chrigle Christian Rappo Christian Hodler
3 Knubeli Stefan Knutti Marc Gobeli
4 Nachos Luca Giorgino Robin Albanello
5 Choufe_Strähle_äs_chöme_lusigi_Zite Urs Wüthrich Cornelia Pfander
5 Schallplatten Michael Blaser Elias Wysser
7 Asterix_und_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler
7 Fuck_the_Rest Nick Iseli Christoph Wüthrich
9 Argentinien_0_Schland_1 Christian Desgranges Adrian Gasser
9 di_Angärä Melanie Krähenbühl Reto Studer
9 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng
9 Susi_und_Strolch Dominique Riesen Corinne Schmid
13 Aloha_Kickers Remo Schmid Andreas Wälti
13 Die_Hexe_und_das_Biest Ramona Siegenthaler Fabienne Kropf
13 Egal Roberto Giorgino Giulio Giorgino
13 Last_Minute Tanja Ulrich Florian Kunz
17 The_Bluesers Kevin Oesch David Tschannen
17 Unsympatisch Michael Tanner Cornelia Isenschmid
17 Zyt_lah! Ramona Conrad Cornelia Herger
17 Ätsch_bätsch_Trallalla Nathanael Surber Angela Isenschmid

 

Max8 Endrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Egal Roberto Giorgino Giulio Giorgino
2 Gits_mi_o_in_guet? Luca Giorgino Hans Rudolf Müller
3 The_Bluesers Kevin Oesch David Tschannen
4 Katastrophal Cornelia Herger Nick Iseli
5 Ghetto_Schlümpf Adrian Gerber Andi Hanhart
5 Mir_probieres Christian Desgranges Corinne Schmid
7 di_Angärä Melanie Krähenbühl Reto Studer
7 Ehmmm! Luce-Anne Mosimann Christian Rappo
9 Di_Planlose Reto Bürki Ruedi Guldimann
9 Fucking_Sisters Cornelia Isenschmid Angela Isenschmid
9 Kampfsöi Philippe Scherrer Sven Moser
9 Kopfnuss_hie Nathalie Hanhart Tamara Burri
13 di_junge_Schnuufer Robin Albanello Valentina Desgranges

 

Pubhero

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 The_Bluesers Kevin Oesch David Tschannen
2 Kampfsöi Philippe Scherrer Sven Moser
3 Di_Planlose Reto Bürki Ruedi Guldimann
4 Di_Unschlagbare Hans Rudolf Müller Melanie Krähenbühl
5 1+1=2 Corinne Schmid Tanja Ulrich
5 weiss_nid Cornelia Herger Andi Hanhart
7 Lions Daniel Hofer Urs André
7 Smilys Christian Desgranges Valentina Desgranges
9 Lari_fahri Tamara Burri Cornelia Isenschmid

 

Max24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel Satz Punkte Freilos
1 Unsympatisch Michael Tanner Cornelia Isenschmid 9 32 147  9:1   9:1   29:17   
2 Alumänium Roman Wagner Pablo Marmora 8 29 114  8:2   8:2   26:16  1
3 Aloha_Kickers Remo Schmid Andreas Wälti 7 33 142  7:3   7:3   27:19   
4 D`Chrigle Christian Rappo Christian Hodler 7 33 141  7:3   7:3   26:20   
5 Fuck_the_Rest Nick Iseli Christoph Wüthrich 7 28 138  7:3   7:3   26:19   
6 Nachos Luca Giorgino Robin Albanello 7 26 126  7:3   7:3   24:21   
7 di_Angärä Melanie Krähenbühl Reto Studer 6 27 138  6:4   6:4   23:19   
8 Knubeli Stefan Knutti Marc Gobeli 6 25 135  6:4   6:4   25:22   
9 Choufe_Strähle_äs_chöme_lusigi_Zite Urs Wüthrich Cornelia Pfander 6 25 134  6:4   6:4   25:19   
10 Last_Minute Tanja Ulrich Florian Kunz 6 25 131  6:4   6:4   24:21   
11 Susi_und_Strolch Dominique Riesen Corinne Schmid 6 22 124  6:4   6:4   25:23   
12 Asterix_und_Obelix Marc Aeberhard Roy Wäfler 6 19 124  6:4   6:4   25:20   
13 Ätsch_bätsch_Trallalla Nathanael Surber Angela Isenschmid 5 30 139  5:5   5:5   23:25   
14 Glubschfraktion Andrea Schwarz Jenny Küng 5 29 134  5:5   5:5   25:24   
15 Egal Roberto Giorgino Giulio Giorgino 5 24 134  5:5   5:5   25:24   
16 Argentinien_0_Schland_1 Christian Desgranges Adrian Gasser 5 24 121  5:5   5:5   21:22   
17 Schallplatten Michael Blaser Elias Wysser 5 24 120  5:5   5:5   25:20   
18 The_Bluesers Kevin Oesch David Tschannen 5 24 95  5:5   5:5   25:24  2
19 Zyt_lah! Ramona Conrad Cornelia Herger 4 27 119  4:6   4:6   20:25   
20 Die_Hexe_und_das_Biest Ramona Siegenthaler Fabienne Kropf 4 25 124  4:6   4:6   22:24   
21 Friss_dä! Nathalie Hanhart Christian Pfäffli 4 21 116  4:6   4:6   20:24   
22 Hanabolika Oliver Mani Andi Hanhart 4 18 120  4:6   4:6   23:26   
23 Kampfsöi Philippe Scherrer Sven Moser 3 26 118  3:7   3:7   18:27   
24 Maroko-Schwizer Adrian Gerber Mossaab Erroudani 3 26 114  3:7   3:7   20:26   
25 di_Planlose Reto Bürki Ruedi Guldimann 3 23 99  3:7   3:7   21:26  3
26 2_goalis Luce-Anne Mosimann Tamara Burri 2 23 89  2:8   2:8   12:27  5
27 Lions Daniel Hofer Urs André 2 22 93  2:8   2:8   17:27  4

 

Max8 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ Spiel Satz Punkte Freilos
1 di_Angärä Melanie Krähenbühl Reto Studer 6 10 32  6:0   6:0   18:8   
2 Katastrophal Cornelia Herger Nick Iseli 5 9 27  5:1   5:1   17:8   
2 The_Bluesers Kevin Oesch David Tschannen 5 9 27  5:1   5:1   17:8   
4 Egal Roberto Giorgino Giulio Giorgino 4 12 26  4:2   4:2   16:11   
5 Ghetto_Schlümpf Adrian Gerber Andi Hanhart 4 9 26  4:2   4:2   14:8   
6 Kampfsöi Philippe Scherrer Sven Moser 4 8 30  4:2   4:2   14:13   
7 Mir_probieres Christian Desgranges Corinne Schmid 4 8 19  4:2   4:2   13:11  2
8 Gits_mi_o_in_guet? Luca Giorgino Hans Rudolf Müller 2 12 24  2:4   2:4   13:15   
9 Kopfnuss_hie Nathalie Hanhart Tamara Burri 2 9 18  2:4   2:4   9:15  3
10 Fucking_Sisters Cornelia Isenschmid Angela Isenschmid 2 9 17  2:4   2:4   10:15  1
11 Di_Planlose Reto Bürki Ruedi Guldimann 2 8 30  2:4   2:4   9:13   
12 Ehmmm! Luce-Anne Mosimann Christian Rappo 2 6 29  2:4   2:4   12:13   
13 di_junge_Schnuufer Robin Albanello Valentina Desgranges 0 9 23  0:6   0:6   3:18   

 

Flyer