Rubigen Center - Rubigen - 8. 02. 2015

Max24 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 wei_mir_dä_oder_weimer_dä_nid? Dominique Riesen Sven Moser
2 Die_vier_Schizofrene_2 Marcos Peixoto Christoph Wüthrich
3 Päng_zäng_i_de_häng Remo Schmid Dominik Gubelmann
4 Two_and_no_Girl Mossaab Erroudani Pablo Marmora
5 Knuspermüesli Cornelia Herger Michael Moser
5 Wie_d`Hühner_ufem_Stängeli Sandra Gäumann Ramona Siegenthaler
7 Gobeli_u_Iseli Nick Iseli Marc Gobeli
7 Un_fucking_fassbar Cornelia Isenschmid Florian Kunz
9 Free_Kickers Roberto Giorgino Dominic Wanner
9 Ig_u_dr_Räscht Urs Wüthrich Angela Isenschmid
9 T.C.Porto Claudio Marques Jeronimo Rodrigues
9 Teamname_fehlt! Mike Berger Roman Wagner
13 Mi_Sieg_isch_di_Ungergang Michael Köhler Steve Ritter
13 Nid_mau_vilicht Manuel Niederberger Thomas Flühmann
13 Sorry_aber_iz_muesi_zersch_uf`s_WC Severin Streit Paul Beyeler
13 Vou_gas_he Kevin Oesch Adrian Fahrni
17 Chrigelis Christian Hodler Christian Desgranges
17 Donnerbadis Adrian Gerber Andi Hanhart
17 Doremi Dominik Rütti Remo Pulver
17 GT Gavin O`Connor Tim Stucki
17 Here_4_Beer Sabrina Weber Marc Tüscher
17 Milch_u_Schoggi Michael Tanner Andrea Giorgino
17 Schlumpfenpower Luce-Anne Mosimann Roy Wäfler
17 Zwe_Seisler_pressiert Michael Blaser Hans Zbinden
25 Der_Wicht_u_d_Krücke Cornelia Pfander Ramona Conrad
25 Die_zwei_Fruchtzwerge Tamara Burri Philippe Scherrer


Max8 Finalrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 T.C._Porto Claudio Marques Jeronimo Rodrigues
2 Jürg`s_Jungs David Gonzales Sam Hufschmid
3 Di_2_Heimlifeisse Rajenan Lyadurai Remo Pulfer
4 Kabum Hans Zbinden Andrea Giorgino
5 Divas Cornelia Isenschmid Marcos Peixoto
5 True_Beginners Laurent Weber Mike Berger
7 Für_d`Chatz Tobias Kreutz Roberto Giorgino
7 Meerjungbabys Andi Hanhart Nathalie Hanhart
9 2_Goalis_mau_luege Angela Isenschmid Marc Tüscher
9 Die_2_Fruchtzwerge Tamara Burri Philippe Scherrer
9 Si_5_und_Är_1 Cornelia Herger Sven Moser
9 Stachelleguane Dominik Gubelmann Fabienne Kropf
13 GT Gavin O`Connor Tim Stucki
13 habibis Denise Zahnd Mossaab Erroudani
13 Kinderbueno Luce-Anne Mosimann Christian Desgranges
13 Tagträumer Dominik Rütti Angelo Palmieri
17 Die_Grauen Albin Schmutz Nick Iseli
17 Fluffy's Philipp Bleile Daniel Wyss
17 Free_Willy Stefan Witschi Roland Hofer
17 Mein_C_tut_W Miro Benedeffi Jonas Honda
17 Richi_und_Adolf Randy Stucki Mario Wymann
17 Siriza vogiatzis kostas Vasilis Aggelidis
17 Super_Duper_Koopa_Troopas Kim Svimbersky Steve Ritter
17 Team_RS Pascal Anderset Sven Frei


Pubhero

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Mürggu Tamara Burri Sam Hufschmid
2 Di_2_Heimlifeisse Rajenan Lyadurai Remo Pulfer
3 Tagträumer Dominik Rütti Angelo Palmieri
4 GT Gavin O`Connor Tim Stucki
5 Das_dreckige_Dutzend_minus_10 Mario Wymann Steve Ritter
5 Siriza vogiatzis kostas Vasilis Aggelidis
7 Free_Willy Stefan Witschi Roland Hofer
7 Obladi_Oblada Laurent Weber Albin Schmutz
9 Hakuna_Matata Manuel Niederberger Tamara Götschmann
9 Snickers Kim Svimbersky Christian Desgranges


Max24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Die_vier_Schizofrene_2 Marcos Peixoto Christoph Wüthrich 10 28 146
2 Ig_u_dr_Räscht Urs Wüthrich Angela Isenschmid 8 33 135
3 Nid_mau_vilicht Manuel Niederberger Thomas Flühmann 8 31 130
4 Knuspermüesli Cornelia Herger Michael Moser 8 28 140
5 Mi_Sieg_isch_di_Ungergang Michael Köhler Steve Ritter 8 27 132
6 Teamname_fehlt! Mike Berger Roman Wagner 8 24 132
7 Päng_zäng_i_de_häng Remo Schmid Dominik Gubelmann 7 26 137
8 Milch_u_Schoggi Michael Tanner Andrea Giorgino 7 25 129
9 Der_Wicht_u_d_Krücke Cornelia Pfander Ramona Conrad 7 24 136
10 Two_and_no_Girl Mossaab Erroudani Pablo Marmora 6 31 129
11 Schlumpfenpower Luce-Anne Mosimann Roy Wäfler 6 31 123
12 T.C.Porto Claudio Marques Jeronimo Rodrigues 6 28 130
13 Gobeli_u_Iseli Nick Iseli Marc Gobeli 6 28 129
14 wei_mir_dä_oder_weimer_dä_nid? Dominique Riesen Sven Moser 6 27 137
15 Here_4_Beer Sabrina Weber Marc Tüscher 6 23 122
16 Vou_gas_he Kevin Oesch Adrian Fahrni 6 22 137
17 Doremi Dominik Rütti Remo Pulver 6 21 118
18 Sorry_aber_iz_muesi_zersch_uf`s_WC Severin Streit Paul Beyeler 5 24 136
19 Chrigelis Christian Hodler Christian Desgranges 5 24 114
20 Donnerbadis Adrian Gerber Andi Hanhart 5 24 102
21 GT Gavin O`Connor Tim Stucki 5 22 122
22 Free_Kickers Roberto Giorgino Dominic Wanner 4 32 129
23 Wie_d`Hühner_ufem_Stängeli Sandra Gäumann Ramona Siegenthaler 4 28 126
24 Zwe_Seisler_pressiert Michael Blaser Hans Zbinden 4 28 122
25 Un_fucking_fassbar Cornelia Isenschmid Florian Kunz 4 28 121
26 Die_zwei_Fruchtzwerge Tamara Burri Philippe Scherrer 4 26 137
27 Gib_mir_ä_Name Randy Stucki Nathanael Surber 4 24 123
28 Jürg`s_Jungs David Gonzales Sam Hufschmid 4 24 121
29 Die_Adler Albin Schmutz Tobias Kreutz 4 18 125
30 Schogobons Andrea Schwarz Nathalie Hanhart 3 29 116
31 Die_Angstgegner Laurent Weber Fabienne Kropf 3 25 114
32 Siriza vogiatzis kostas Vasilis Aggelidis 3 22 96
33 Free_Willy Stefan Witschi Roland Hofer 3 19 94
34 Team_RS Pascal Anderset Sven Frei 3 18 127
35 Mein_C_tut_W Miro Benedeffi Jonas Honda 2 21 94
36 Ken_Block`s Rajenan Lyadurai Angelo Palmieri 2 21 90
37 Fluffy`s Philipp Bleile Daniel Wyss 0 21 117


Max8 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Stachelleguane Dominik Gubelmann Fabienne Kropf 4 4 8
2 Di_2_Heimlifeisse Rajenan Lyadurai Remo Pulfer 4 3 10
3 Für_d`Chatz Tobias Kreutz Roberto Giorgino 4 2 10
4 GT Gavin O`Connor Tim Stucki 3 5 7
5 Divas Cornelia Isenschmid Marcos Peixoto 3 5 7
6 Jürg`s_Jungs David Gonzales Sam Hufschmid 3 4 9
6 Si_5_und_Är_1 Cornelia Herger Sven Moser 3 4 9
8 Tagträumer Dominik Rütti Angelo Palmieri 3 2 11
9 Die_2_Fruchtzwerge Tamara Burri Philippe Scherrer 3 2 11
10 2_Goalis_mau_luege Angela Isenschmid Marc Tüscher 2 5 6
10 habibis Denise Zahnd Mossaab Erroudani 2 5 6
12 Free_Willy Stefan Witschi Roland Hofer 2 5 6
13 True_Beginners Laurent Weber Mike Berger 2 4 10
14 Kabum Hans Zbinden Andrea Giorgino 2 4 10
15 Fluffy's Philipp Bleile Daniel Wyss 2 4 6
16 T.C._Porto Claudio Marques Jeronimo Rodrigues 2 4 4
17 Kinderbueno Luce-Anne Mosimann Christian Desgranges 2 3 9
18 Die_Grauen Albin Schmutz Nick Iseli 2 3 5
19 Team_RS Pascal Anderset Sven Frei 1 5 7
20 Super_Duper_Koopa_Troopas Kim Svimbersky Steve Ritter 1 4 9
21 Meerjungbabys Andi Hanhart Nathalie Hanhart 1 4 7
22 Richi_und_Adolf Randy Stucki Mario Wymann 1 3 9
23 Hakuna_Matata Manuel Niederberger Tamara Götschmann 0 6 6
24 Mein_C_tut_W Miro Benedeffi Jonas Honda 0 6 4
25 Siriza vogiatzis kostas Vasilis Aggelidis 0 4 7


Flyer