09. Feb. 2020- Grizzlibär

Ranglisten

Max24

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 No_Name Hans Zbinden Michelle Koch
2 Chum_scho_Irene_Schnupf Luca Freiburghaus Giulio Giorgino
3 Le_Welsch_et_le_suisse_allemand Valentin Vonlanthen Christoph Maurer
4 Die_Mauer Jannik Baumann Florian Kunz
5 I_studiere_immerno_am_Teamname_ume Nico Jutzi Thomas Maurer
5 Luclor Luca Escribano Lorenz Kuprecht
7 Möge_die_Macht_mit_uns_sein Ramona Siegenthaler Heinz Aschwanden
7 Speedys Ivan Leis Stefan Knutti
9 Bobdarock Martin von_Rütte Jerome Reiter
9 CC_Top Christian Hodler Christoph Recker
9 gschider_blibe_lige Simon  Reust Vanessa Moser
9 Qurbinator Denise Zahnd Adrian Fahrni
13 Gekkos Roberto Giorgino Andrea Giorgino
13 Zundhöüzli Michael Blaser Céline Horst
13 Zwe_Shots Adrian Sahli Corinne Schmid
13 ÄHÄ Stefanie Führer Kendy Kuhn
17 Chlepfer Stephan Frieden François Rotzetter
17 Dr_bärtig_Mustasch Remo Schmid Patrick Christ
17 Gopfertämi_nomau Roger Zehr Tamara Burri
17 Hakuna_Matata Adrian Gasser Chantal Jordi
17 Jenny_s_Opi Jenny Küng Erwin Küng
17 Ke_Ahnig Cornelia Isenschmid Jürg Eichenberger
17 Voila_das_isches_doch Urs Wüthrich Oliver Mani
17 Ändlich_het_dr_Marc_ä_Frou_agsproche Marc Schönthal Stefanie Reiter
25 Die_Stahlharten_Weichbecher Michael Adam Jasmin Schuppisser
25 die_Stangenbeschwörer Seya Zgraggen Fiona Haas
25 Irene_Schnupf Dominic Wanner Irene Witwer

 

Max8

Platz Pseudonym Name 1 Name 2
1 Moin_servus Seya Zgraggen Luca Freiburghaus
2 Houptsach_äs_Foto Nico Jutzi Stefanie Führer
3 Mixi Stephan Frieden Michelle Koch
4 Fix_u_Foxi Simon  Reust Vanessa Moser
5 Di_Bipolare Irene Witwer Adrian Sahli
5 Ke_Ahnig Cornelia Isenschmid Jürg Eichenberger
7 Die_zwöi_C_s Christoph Recker Chantal Jordi
7 Gruzz_lers Valentin Vonlanthen Erwin Küng
9 I_mah_nii Jannik Baumann Tamara Burri
9 Kanonenfutter Céline Horst Nic Moser
9 Schnupfdrucklifahrer Tobias Kreutz Monika Kreutz

 

Max3 - Cracy-DYP

Platz Name Sätze Punkte
1 Nico Jutzi  10:2   40:21 
2 Luca Freiburghaus  10:2   37:23 
3 Jürg Eichenberger  8:4   37:31 
4 Stefanie Führer  8:4   36:30 
5 Valentin Vonlanthen  8:4   34:29 
6 Adrian Sahli  7:5   34:29 
7 Jerome Reiter  7:5   32:30 
8 Simon  Reust  6:6   35:32 
9 Stephan Frieden  6:6   33:32 
10 Irene Witwer  6:6   34:34 
11 Monika Kreutz  6:6   30:31 
12 Christoph Recker  5:7   29:30 
13 Tobias Kreutz  5:7   31:34 
14 Vanessa Moser  5:7   32:36 
15 Tamara Burri  5:7   27:33 
16 Céline Horst  4:8   28:38 
17 Nic Moser  2:10   21:39 

 

Jackpotchallange

Platz Name 1 Name 2
1 Hans Zbinden Christoph Maurer
2 Martin von_Rütte Heinz Aschwanden
3 Giulio Giorgino Oliver Mani
3 Thomas Maurer Jenny Küng

 

Max24 Vorrunde

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Wertung BHZ fBHZ
1 Chum_scho_Irene_Schnupf Luca Freiburghaus Giulio Giorgino 10 27 147
2 Le_Welsch_et_le_suisse_allemand Valentin Vonlanthen Christoph Maurer 8 35 129
3 Speedys Ivan Leis Stefan Knutti 8 29 141
4 I_studiere_immerno_am_Teamname_ume Nico Jutzi Thomas Maurer 8 29 133
5 Gekkos Roberto Giorgino Andrea Giorgino 8 28 145
6 Bobdarock Martin von_Rütte Jerome Reiter 7 29 133
7 die_Stangenbeschwörer Seya Zgraggen Fiona Haas 7 27 146
8 Die_Mauer Jannik Baumann Florian Kunz 7 26 128
9 Hakuna_Matata Adrian Gasser Chantal Jordi 6 24 148
10 Zwe_Shots Adrian Sahli Corinne Schmid 6 23 123
11 Die_Stahlharten_Weichbecher Michael Adam Jasmin Schuppisser 6 18 128
12 CC_Top Christian Hodler Christoph Recker 5 32 120
13 Dr_bärtig_Mustasch Remo Schmid Patrick Christ 5 29 131
14 gschider_blibe_lige Simon  Reust Vanessa Moser 5 27 131
15 Möge_die_Macht_mit_uns_sein Ramona Siegenthaler Heinz Aschwanden 5 26 132
16 Gopfertämi_nomau Roger Zehr Tamara Burri 5 26 128
17 Qurbinator Denise Zahnd Adrian Fahrni 5 26 118
18 Ke_Ahnig Cornelia Isenschmid Jürg Eichenberger 5 25 124
19 ÄHÄ Stefanie Führer Kendy Kuhn 5 18 128
20 Jenny_s_Opi Jenny Küng Erwin Küng 4 30 117
21 Ändlich_het_dr_Marc_ä_Frou_agsproche Marc Schönthal Stefanie Reiter 4 27 132
22 No_Name Hans Zbinden Michelle Koch 4 26 121
23 Zundhöüzli Michael Blaser Céline Horst 4 23 119
24 Chlepfer Stephan Frieden François Rotzetter 4 23 116
25 Irene_Schnupf Dominic Wanner Irene Witwer 4 22 121
26 Luclor Luca Escribano Lorenz Kuprecht 4 20 120
27 Voila_das_isches_doch Urs Wüthrich Oliver Mani 3 23 118
28 Die_linke_und_die_rechte_Hand_des_Teufels Kevin Oesch Manuel Niederberger 2 31 122
29 Sani Nic Moser Sandro Scheuner 2 22 105
30 Schnupfdrucklifahrer Tobias Kreutz Monika Kreutz 2 21 102
31 Flitzpipänä Nick Iseli Davide Savoldelli 2 19 115

 

Flyer

Foto